前6月173家企业A股上市募资2087亿 江苏浙江广东领跑


(资料图)

2023年前6月,上交所、深交所及北交所共计新增173家上市企业,合计募集资金2087.40亿元。其中沪深主板38家企业上市,创业板有52家企业上市,科创板有41家企业上市,北交所有42家企业上市。

从归属地来看,2023年前6月上市企业分布于22个省份、直辖市及自治区。

其中,江苏省排名首位,有37家企业完成上市。浙江省位列第二位,有29家企业上市。广东省位列第三,有19家企业上市。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中芯集成、晶合集成、陕西能源、阿特斯、湖南裕能,募资金额分别为110.72亿元、99.60亿元、72.00亿元、60.06亿元、45.00亿元,分别归属于浙江省、安徽省、陕西省、江苏省、湖南省。

具体从归属地来看,江苏省有37家企业完成上市,其中翔腾新材、长青科技、恒尚节能、柏诚股份、常青科技、苏能股份、联合水务、宿迁联盛、扬州金泉9家企业在主板上市,时创能源、莱斯信息、阿特斯、晶升股份、高华科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、裕太微9家企业在科创板上市,金杨股份、锡南科技、康力源、鑫宏业、荣旗科技、未来电器、通达海、格力博8家企业在创业板上市,易实精密、晟楠科技、海达尔、中裕科技、鼎智科技、明阳科技、百甲科技、润普食品、保丽洁、欧福蛋业、迅安科技11家企业在北交所上市。上述37家企业合计募资398.55亿元。

浙江省有29家企业登陆A股。其中,华纬科技、万丰股份、海森药业、彩蝶实业、亚光股份、一彬科技、和泰机电、福斯达8家企业在主板上市,双元科技、安杰思、中芯集成、中润光学4家企业在科创板上市,美硕科技、开创电气、恒勃股份、普莱得、同星科技、英特科技、经纬股份、国泰环保、中科磁业、涛涛车业、华塑科技、鑫磊股份12家企业在创业板上市,凯大催化、艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电5家企业在北交所上市。上述29家企业合计募集资金总额315.08亿元。

广东省有19家企业完成上市,其中中电港、亿道信息2家企业在主板上市,安凯微、中科飞测、慧智微、云天励飞、纳睿雷达5家企业在科创板上市,明阳电气、广康生化、新莱福、朗坤环境、德尔玛、蜂助手、曼恩斯特、光大同创、科瑞思、绿通科技、凌玮科技11家企业在创业板上市,雅达股份在北交所上市,上述19家企业合计募资293.91亿元。

代码名称上市板块上市日期实际募资(亿元)省份
301291.SZ 明阳电气 创业板 2023-06-30 29.7605 广东省
688582.SH 芯动联科 科创板 2023-06-30 14.7632 安徽省
301210.SZ 金杨股份 创业板 2023-06-30 11.9314 江苏省
832175.BJ 东方碳素 北证 2023-06-30 4.0320 河南省
688429.SH 时创能源 科创板 2023-06-29 7.6802 江苏省
836208.BJ 青矩技术 北证 2023-06-29 3.1908 北京市
301397.SZ 溯联股份 创业板 2023-06-28 13.3228 重庆市
688631.SH 莱斯信息 科创板 2023-06-28 10.3319 江苏省
301295.SZ 美硕科技 创业板 2023-06-28 6.7320 浙江省
688620.SH 安凯微 科创板 2023-06-27 10.4664 广东省
301170.SZ 锡南科技 创业板 2023-06-27 8.5000 江苏省
300804.SZ 广康生化 创业板 2023-06-27 7.8533 广东省
688629.SH 华丰科技 科创板 2023-06-27 6.4032 四川省
832651.BJ 天罡股份 北证 2023-06-27 1.3717 山东省
688543.SH 国科军工 科创板 2023-06-21 16.0138 江西省
301376.SZ 致欧科技 创业板 2023-06-21 9.9010 河南省
301315.SZ 威士顿 创业板 2023-06-21 7.1038 上海市
833455.BJ 汇隆活塞 北证 2023-06-21 1.3545 辽宁省
688443.SH 智翔金泰 科创板 2023-06-20 34.7284 重庆市
301262.SZ 海看股份 创业板 2023-06-20 12.6017 山东省
688334.SH 西高院 科创板 2023-06-19 11.2069 陕西省
301448.SZ 开创电气 创业板 2023-06-19 3.6300 浙江省
301225.SZ 恒勃股份 创业板 2023-06-16 9.2288 浙江省
301232.SZ 飞沃科技 创业板 2023-06-15 9.7658 湖南省
301287.SZ 康力源 创业板 2023-06-14 6.6863 江苏省
301355.SZ 南王科技 创业板 2023-06-12 8.5609 福建省
688472.SH 阿特斯 科创板 2023-06-09 60.0575 江苏省
301383.SZ 天键股份 创业板 2023-06-09 13.4141 江西省
301320.SZ 豪江智能 创业板 2023-06-09 5.9162 山东省
688623.SH 双元科技 科创板 2023-06-08 18.6122 浙江省
836221.BJ 易实精密 北证 2023-06-08 1.0764 江苏省
688576.SH 西山科技 科创板 2023-06-06 17.9940 重庆市
301323.SZ 新莱福 创业板 2023-06-06 10.2457 广东省
688570.SH 天玛智控 科创板 2023-06-05 22.0898 北京市
301310.SZ 鑫宏业 创业板 2023-06-02 16.3320 江苏省
688523.SH 航天环宇 科创板 2023-06-02 8.9364 湖南省
688593.SH 新相微 科创板 2023-06-01 10.2751 上海市
001373.SZ 翔腾新材 主板 2023-06-01 4.9678 江苏省
830779.BJ 武汉蓝电 北证 2023-06-01 2.8462 湖北省
430017.BJ 星昊医药 北证 2023-05-31 3.7638 北京市
301353.SZ 普莱得 创业板 2023-05-30 6.6937 浙江省
301337.SZ 亚华电子 创业板 2023-05-26 8.4923 山东省
839719.BJ 宁新新材 北证 2023-05-26 3.4165 江西省
301252.SZ 同星科技 创业板 2023-05-25 6.2960 浙江省
832471.BJ 美邦科技 北证 2023-05-25 1.4177 河北省
688562.SH 航天软件 科创板 2023-05-24 12.6800 北京市
001282.SZ 三联锻造 主板 2023-05-24 7.9265 安徽省
301305.SZ 朗坤环境 创业板 2023-05-23 15.3754 广东省
301399.SZ 英特科技 创业板 2023-05-23 9.6778 浙江省
688458.SH 美芯晟 科创板 2023-05-22 15.0075 北京市
001324.SZ 长青科技 主板 2023-05-22 6.5136 江苏省
688361.SH 中科飞测 科创板 2023-05-19 18.8800 广东省
688581.SH 安杰思 科创板 2023-05-19 18.2033 浙江省
301428.SZ 世纪恒通 创业板 2023-05-19 6.4997 贵州省
688552.SH 航天南湖 科创板 2023-05-18 17.8490 湖北省
301332.SZ 德尔玛 创业板 2023-05-18 13.6715 广东省
837006.BJ 晟楠科技 北证 2023-05-18 1.9320 江苏省
301382.SZ 蜂助手 创业板 2023-05-17 10.0912 广东省
688512.SH 慧智微 科创板 2023-05-16 11.3597 广东省
001380.SZ 华纬科技 主板 2023-05-16 9.2922 浙江省
838837.BJ 华原股份 北证 2023-05-15 0.8977 广西壮族自治区
301325.SZ 曼恩斯特 创业板 2023-05-12 23.0400 广东省
871478.BJ 巨能股份 北证 2023-05-12 1.2650 宁夏回族自治区
688479.SH 友车科技 科创板 2023-05-11 12.2634 上海市
688469.SH 中芯集成 科创板 2023-05-10 110.7160 浙江省
603172.SH 万丰股份 主板 2023-05-10 4.8668 浙江省
836699.BJ 海达尔 北证 2023-05-09 1.2941 江苏省
301390.SZ 经纬股份 创业板 2023-05-08 5.6550 浙江省
688249.SH 晶合集成 科创板 2023-05-05 99.6046 安徽省
301293.SZ 三博脑科 创业板 2023-05-05 11.7254 北京市
301360.SZ 荣旗科技 创业板 2023-04-25 9.5888 江苏省
833394.BJ 民士达 北证 2023-04-25 2.6364 山东省
301307.SZ 美利信 创业板 2023-04-24 17.1402 重庆市
688478.SH 晶升股份 科创板 2023-04-24 11.2492 江苏省
871694.BJ 中裕科技 北证 2023-04-24 2.9715 江苏省
688146.SH 中船特气 科创板 2023-04-21 28.7074 河北省
688352.SH 颀中科技 科创板 2023-04-20 24.2000 安徽省
603137.SH 恒尚节能 主板 2023-04-19 5.1940 江苏省
830896.BJ 旺成科技 北证 2023-04-19 1.3996 重庆市
688507.SH 索辰科技 科创板 2023-04-18 25.3747 上海市
688539.SH 高华科技 科创板 2023-04-18 12.6890 江苏省
301387.SZ 光大同创 创业板 2023-04-18 11.0808 广东省
301357.SZ 北方长龙 创业板 2023-04-18 8.5000 陕西省
831304.BJ 迪尔化工 北证 2023-04-18 1.3731 山东省
688433.SH 华曙高科 科创板 2023-04-17 11.0458 湖南省
301429.SZ 森泰股份 创业板 2023-04-17 8.4985 安徽省
873593.BJ 鼎智科技 北证 2023-04-13 4.0722 江苏省
001286.SZ 陕西能源 主板 2023-04-10 72.0000 陕西省
601061.SH 中信金属 主板 2023-04-10 32.9759 北京市
001287.SZ 中电港 主板 2023-04-10 22.5690 广东省
601065.SH 江盐集团 主板 2023-04-10 16.5760 江西省
603135.SH 中重科技 主板 2023-04-10 16.0200 天津市
601133.SH 柏诚股份 主板 2023-04-10 15.1580 江苏省
603125.SH 常青科技 主板 2023-04-10 12.5068 江苏省
001328.SZ 登康口腔 主板 2023-04-10 8.9014 重庆市
001360.SZ 南矿集团 主板 2023-04-10 7.8438 江西省
001367.SZ 海森药业 主板 2023-04-10 7.5616 浙江省
688484.SH 南芯科技 科创板 2023-04-07 25.4056 上海市
872895.BJ 花溪科技 北证 2023-04-06 0.9240 河南省
688343.SH 云天励飞 科创板 2023-04-04 38.9937 广东省
301203.SZ 国泰环保 创业板 2023-04-04 9.2260 浙江省
301281.SZ 科源制药 创业板 2023-04-04 8.5488 山东省
688535.SH 华海诚科 科创板 2023-04-04 7.0630 江苏省
301141.SZ 中科磁业 创业板 2023-04-03 9.1258 浙江省
834261.BJ 一诺威 北证 2023-04-03 3.2357 山东省
688531.SH 日联科技 科创板 2023-03-31 30.2495 江苏省
839792.BJ 东和新材 北证 2023-03-30 1.7360 辽宁省
600925.SH 苏能股份 主板 2023-03-29 42.5733 江苏省
603162.SH 海通发展 主板 2023-03-29 15.3753 福建省
301386.SZ 未来电器 创业板 2023-03-29 10.4965 江苏省
301314.SZ 科瑞思 创业板 2023-03-28 6.7766 广东省
603291.SH 联合水务 主板 2023-03-27 2.4801 江苏省
830809.BJ 安达科技 北证 2023-03-23 6.5000 贵州省
301345.SZ 涛涛车业 创业板 2023-03-21 20.0765 浙江省
603065.SH 宿迁联盛 主板 2023-03-21 5.3842 江苏省
301246.SZ 宏源药业 创业板 2023-03-20 23.6286 湖北省
301378.SZ 通达海 创业板 2023-03-20 10.9250 江苏省
301439.SZ 泓淋电力 创业板 2023-03-17 19.4463 山东省
430556.BJ 雅达股份 北证 2023-03-17 1.3320 广东省
603073.SH 彩蝶实业 主板 2023-03-16 5.7565 浙江省
603282.SH 亚光股份 主板 2023-03-15 6.0300 浙江省
833575.BJ 康乐卫士 北证 2023-03-15 2.9400 北京市
837663.BJ 明阳科技 北证 2023-03-15 1.5325 江苏省
835857.BJ 百甲科技 北证 2023-03-14 1.5120 江苏省
001368.SZ 通达创智 主板 2023-03-13 7.0364 福建省
603153.SH 上海建科 主板 2023-03-13 6.3085 上海市
601121.SH 宝地矿业 主板 2023-03-10 8.7600 新疆维吾尔自治区
872541.BJ 铁大科技 北证 2023-03-10 1.0140 上海市
688502.SH 茂莱光学 科创板 2023-03-09 9.2030 江苏省
301157.SZ 华塑科技 创业板 2023-03-09 8.4750 浙江省
001278.SZ 一彬科技 主板 2023-03-08 5.2587 浙江省
830974.BJ 凯大催化 北证 2023-03-08 0.7199 浙江省
001366.SZ 播恩集团 主板 2023-03-07 3.7606 江西省
301322.SZ 绿通科技 创业板 2023-03-06 22.9311 广东省
603061.SH 金海通 主板 2023-03-03 8.7870 天津市
001337.SZ 四川黄金 主板 2023-03-03 4.2540 四川省
688522.SH 纳睿雷达 科创板 2023-03-01 18.0497 广东省
301408.SZ 华人健康 创业板 2023-03-01 9.7456 安徽省
836422.BJ 润普食品 北证 2023-03-01 1.7250 江苏省
834770.BJ 艾能聚 北证 2023-02-28 1.3754 浙江省
001311.SZ 多利科技 主板 2023-02-27 21.8607 安徽省
430478.BJ 峆一药业 北证 2023-02-23 1.2771 安徽省
001225.SZ 和泰机电 主板 2023-02-22 7.5677 浙江省
831906.BJ 舜宇精工 北证 2023-02-22 1.0120 浙江省
688486.SH 龙迅股份 科创板 2023-02-21 11.2130 安徽省
839273.BJ 一致魔芋 北证 2023-02-21 1.7667 湖北省
301303.SZ 真兰仪表 创业板 2023-02-20 19.5640 上海市
603190.SH 亚通精工 主板 2023-02-17 8.7270 山东省
832149.BJ 利尔达 北证 2023-02-17 1.1385 浙江省
688307.SH 中润光学 科创板 2023-02-16 5.2536 浙江省
603307.SH 扬州金泉 主板 2023-02-16 5.1992 江苏省
001260.SZ 坤泰股份 主板 2023-02-16 4.1026 山东省
834407.BJ 驰诚股份 北证 2023-02-16 0.6751 河南省
001314.SZ 亿道信息 主板 2023-02-14 12.2890 广东省
688515.SH 裕太微 科创板 2023-02-10 18.4000 江苏省
301358.SZ 湖南裕能 创业板 2023-02-09 44.9997 湖南省
301419.SZ 阿莱德 创业板 2023-02-09 6.2000 上海市
873167.BJ 新赣江 北证 2023-02-09 1.8556 江西省
301260.SZ 格力博 创业板 2023-02-08 37.4951 江苏省
301373.SZ 凌玮科技 创业板 2023-02-08 9.1476 广东省
832802.BJ 保丽洁 北证 2023-02-06 0.8732 江苏省
832023.BJ 田野股份 北证 2023-02-02 2.0629 广西壮族自治区
601059.SH 信达证券 主板 2023-02-01 26.7548 北京市
603281.SH 江瀚新材 主板 2023-01-31 23.7267 湖北省
603173.SH 福斯达 主板 2023-01-30 7.4600 浙江省
430425.BJ 乐创技术 北证 2023-01-30 1.3046 四川省
301317.SZ 鑫磊股份 创业板 2023-01-19 8.1233 浙江省
688435.SH 英方软件 科创板 2023-01-19 8.0980 上海市
873152.BJ 天宏锂电 北证 2023-01-19 1.3129 浙江省
688485.SH 九州一轨 科创板 2023-01-18 6.5640 北京市
839371.BJ 欧福蛋业 北证 2023-01-18 1.2938 江苏省
834950.BJ 迅安科技 北证 2023-01-11 1.4105 江苏省
688506.SH 百利天恒 科创板 2023-01-06 9.9047 四川省

(文章来源:中国经济网)

关键词: