世界观点:机械设备行业资金流入榜:巨轮智能、昆船智能等净流入资金居前
来源:证券时报网 • 2023-06-29 16:43:29
(资料图片仅供参考)
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。机械设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
机械设备行业今日上涨1.59%,全天主力资金净流入9.23亿元,该行业所属的个股共494只,今日上涨的有428只,涨停的有18只;下跌的有64只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是巨轮智能,今日净流入资金2.32亿元,紧随其后的是昆船智能、机器人,净流入资金分别为1.55亿元、1.21亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有秦川机床、文一科技、天通股份,净流出资金分别为1.41亿元、1.05亿元、6097.40万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 10.00 | 3.92 | 23163.48 |
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 45.19 | 15532.18 |
300024 | 机器人 | 3.22 | 11.63 | 12130.09 |
301368 | 丰立智能 | 20.00 | 42.14 | 11886.73 |
300780 | 德恩精工 | 20.03 | 39.40 | 11406.04 |
301138 | 华研精机 | 19.99 | 23.37 | 10821.67 |
600835 | 上海机电 | 10.00 | 6.27 | 9723.66 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 3.21 | 9665.44 |
000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 3.04 | 9544.76 |
002337 | 赛象科技 | 10.03 | 7.38 | 9004.72 |
600592 | 龙溪股份 | 10.01 | 5.86 | 6005.22 |
603583 | 捷昌驱动 | 9.98 | 3.08 | 5687.85 |
688017 | 绿的谐波 | 3.66 | 7.20 | 5650.05 |
300124 | 汇川技术 | 1.17 | 0.54 | 4918.13 |
002008 | 大族激光 | 2.91 | 3.10 | 4423.15 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 0.41 | 4249.06 |
002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 5.86 | 4110.96 |
688320 | 禾川科技 | 10.25 | 10.18 | 3780.11 |
002204 | 大连重工 | 2.78 | 1.97 | 3469.92 |
688165 | 埃夫特 | 11.25 | 10.31 | 3345.77 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000837 | 秦川机床 | -4.31 | 21.22 | -14132.55 |
600520 | 文一科技 | -5.26 | 24.34 | -10522.29 |
600330 | 天通股份 | 1.29 | 7.34 | -6097.40 |
300499 | 高澜股份 | -0.46 | 9.60 | -4768.78 |
688700 | 东威科技 | 1.93 | 4.03 | -3735.48 |
603662 | 柯力传感 | 2.46 | 10.92 | -3728.05 |
000584 | ST工智 | -3.57 | 4.92 | -3593.65 |
300540 | 蜀道装备 | -7.05 | 13.28 | -2996.34 |
600481 | 双良节能 | -2.00 | 1.40 | -2608.81 |
000425 | 徐工机械 | 1.67 | 1.24 | -2506.69 |
688630 | 芯碁微装 | 9.54 | 6.05 | -2306.36 |
300201 | 海伦哲 | -2.01 | 4.30 | -2174.99 |
300669 | 沪宁股份 | 9.61 | 6.24 | -1967.50 |
301255 | 通力科技 | 0.84 | 64.04 | -1889.54 |
600860 | 京城股份 | -3.57 | 14.02 | -1838.23 |
002896 | 中大力德 | -6.32 | 29.55 | -1835.17 |
603283 | 赛腾股份 | 2.87 | 2.02 | -1818.23 |
002595 | 豪迈科技 | 0.14 | 0.87 | -1765.59 |
300278 | 华昌达 | 3.00 | 7.25 | -1702.66 |
688378 | 奥来德 | -0.08 | 1.97 | -1693.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: