深振业A公布2022年度分配预案 拟10派0.94元_每日消息
来源:证券时报网 • 2023-04-28 09:37:39
【资料图】
4月28日深振业A发布2022年度分配预案,拟10派0.94元(含税),预计派现金额合计为1.27亿元。派现额占净利润比例为30.24%,这是公司上市以来,累计第30次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.94元(含税) | 1.27 | 1.78 |
2021.12.31 | 10派1.21元(含税) | 1.63 | 2.47 |
2020.12.31 | 10派1.93元(含税) | 2.61 | 2.90 |
2019.12.31 | 10派1.79元(含税) | 2.42 | 3.04 |
2018.12.31 | 10派1.95元(含税) | 2.63 | 3.06 |
2017.12.31 | 10派1.81元(含税) | 2.44 | 2.05 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.43 | 2.03 |
2015.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.62 | 1.04 |
2014.12.31 | 10派1.18元(含税) | 1.59 | 2.08 |
2013.12.31 | 10派1.55元(含税) | 2.09 | 3.11 |
2012.12.31 | 10送0.5派1元(含税) | 1.29 | 1.94 |
2011.12.31 | 10送3派0.4元(含税) | 0.40 | 0.57 |
2010.12.31 | 10送3派0.6元(含税) | 0.46 | 0.72 |
2009.12.31 | 10送5派1.2元(含税) | 0.61 | 1.14 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.41 | 0.80 |
2007.12.31 | 10送5转增5派1元(含税) | 0.25 | 0.46 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.89 | 3.98 |
2005.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.46 | 4.15 |
2004.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.19 | 1.21 |
2002.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.20 | 0.71 |
2001.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.33 | 0.96 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 1.62 |
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 0.86 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 1.25 |
1997.12.31 | 10送1派2元(含税) | 0.46 | 1.02 |
1996.12.31 | 10送1.538转增1.538派0.769元(含税) | 0.14 | 0.76 |
1995.12.31 | 10派2元(含税) | 0.27 | 3.61 |
1994.12.31 | 10送3派1元(含税) | 0.10 | 0.84 |
1993.12.31 | 10送6派2元(含税) | 0.11 | 0.68 |
1992.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
1992.06.30 | 10送4派1元(含税) | 0.03 | 0.22 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入37.00亿元,同比增长19.79%,实现净利润4.20亿元,同比下降22.54%,基本每股收益为0.3108元,加权平均净资产收益率为5.4%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2122.68万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有891.75万股,近5日持股量增加335.77万股,增长60.39%。
按申万行业统计,深振业A所属的房地产行业共有50家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为80.63亿元,其次是保利发展、招商蛇口,派现金额为53.87亿元、17.80亿元。(数据宝)
2022年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | 6.8 | 806327.24 | 35.65 | 3.70 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.5 | 538669.95 | 29.36 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 2.3 | 177999.26 | 41.74 | 1.63 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 3.7 | 78334.96 | 30.39 | 4.48 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 7 | 70509.78 | 63.19 | 4.56 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 2.75 | 60224.10 | 371.89 | 6.22 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 3.2 | 59793.45 | 30.67 | 5.05 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5 | 56120.64 | 35.44 | 3.76 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.35 | 54461.67 | 50.21 | 1.27 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 10 | 52323.93 | 67.68 | 5.16 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50449.74 | 50.01 | 1.50 |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 3.22 | 48264.26 | 30.02 | 3.58 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 1.2 | 39221.26 | 161.13 | 5.49 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 3.3 | 37466.52 | 30.20 | 2.51 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 1.2 | 36415.64 | 101.74 | 3.17 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.1 | 27549.51 | 35.20 | 2.51 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.6 | 24779.03 | 30.14 | 1.28 |
600510 | 黑牡丹 | 0.00 | 2.1 | 21940.56 | 35.92 | 2.02 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.61 | 21514.85 | 40.02 | 3.02 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 2.20 | |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.2 | 12724.15 | 21.44 | 0.72 |
000006 | 深振业A | 0.00 | 0.94 | 12689.95 | 30.24 | 1.78 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 0.4 | 11407.51 | 20.73 | 0.67 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 1.7 | 10620.95 | 30.15 | 2.04 |
600665 | 天地源 | 0.00 | 1.19 | 10283.06 | 30.01 | 3.09 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 1 | 7005.06 | 23.26 | 1.71 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 3 | 6837.79 | 36.83 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 0.61 | 6171.13 | 40.15 | 0.59 |
600658 | 电子城 | 0.00 | 0.53 | 5928.50 | 10.02 | 1.19 |
603506 | 南都物业 | 0.00 | 3.097 | 5815.48 | 40.01 | 2.23 |
002133 | 广宇集团 | 0.00 | 0.7 | 5419.01 | 47.94 | 1.83 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.8 | 5106.24 | 122.89 | 1.97 |
000036 | 华联控股 | 0.00 | 0.34 | 5045.38 | 11.58 | 0.82 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 19.76 | 1.08 |
002208 | 合肥城建 | 0.00 | 0.5 | 4016.46 | 12.01 | 0.61 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.2 | 3689.13 | 30.08 | 0.51 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2 | 3380.00 | 29.65 | 0.67 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 1.2 | 2904.55 | 11.68 | 1.22 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.3 | 2744.95 | 26.15 | 0.60 |
600708 | 光明地产 | 0.00 | 0.1 | 2228.64 | 43.52 | 0.37 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 95.25 | 0.33 |
002016 | 世荣兆业 | 0.00 | 0.24 | 1941.83 | 13.73 | 0.37 |
600638 | 新黄浦 | 0.00 | 0.26 | 1750.83 | 31.00 | 0.45 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.2 | 1687.54 | 10.37 | 0.40 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 51.59 | 0.28 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.02 | 1209.23 | 52.45 | 0.06 |
600604 | 市北高新 | 0.00 | 0.05 | 936.65 | 11.96 | 0.09 |
000042 | 中洲控股 | 0.00 | 0.12 | 797.80 | 10.01 | 0.13 |
000736 | 中交地产 | 0.00 | 0.1 | 695.43 | 20.49 | 0.06 |
600791 | 京能置业 | 0.00 | 0.12 | 543.46 | 32.02 | 0.25 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: