环球即时:医药生物行业资金流出榜:以岭药业、片仔癀等净流出资金居前
来源:证券时报网 • 2023-04-18 16:37:41
(资料图片仅供参考)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。医药生物行业今日下跌1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
医药生物行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出22.83亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有85只;下跌的有366只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超千万元的有24只,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是众生药业、国际医学,净流入资金分别为4595.41万元、3312.43万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有以岭药业、片仔癀、凯莱英,净流出资金分别为9643.38万元、7582.43万元、6923.84万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | 1.60 | 0.57 | 11018.88 |
002317 | 众生药业 | 1.58 | 5.38 | 4595.41 |
000516 | 国际医学 | 0.60 | 2.17 | 3312.43 |
000661 | 长春高新 | -0.16 | 3.75 | 2872.20 |
688235 | 百济神州 | 0.39 | 1.55 | 2865.07 |
600332 | 白云山 | 1.16 | 0.92 | 2629.28 |
688488 | 艾迪药业 | 12.53 | 10.88 | 2300.61 |
002644 | 佛慈制药 | 6.94 | 4.97 | 2149.62 |
601607 | 上海医药 | 0.14 | 0.78 | 2140.18 |
600572 | 康恩贝 | 0.00 | 1.56 | 2097.26 |
688677 | 海泰新光 | 0.00 | 1.81 | 1903.19 |
603233 | 大参林 | -0.06 | 0.50 | 1903.19 |
002432 | 九安医疗 | 1.74 | 2.26 | 1451.47 |
002727 | 一心堂 | -1.14 | 1.67 | 1444.17 |
600062 | 华润双鹤 | -0.16 | 2.72 | 1348.80 |
600479 | 千金药业 | 0.39 | 4.86 | 1319.50 |
000739 | 普洛药业 | 1.59 | 1.48 | 1268.48 |
301230 | 泓博医药 | -0.53 | 12.23 | 1260.88 |
002390 | 信邦制药 | -4.25 | 3.85 | 1250.08 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.73 | 0.59 | 1227.53 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | -2.16 | 1.83 | -9643.38 |
600436 | 片仔癀 | 0.47 | 0.33 | -7582.43 |
002821 | 凯莱英 | -2.83 | 1.24 | -6923.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.40 | 0.20 | -6432.81 |
300142 | 沃森生物 | -1.28 | 0.65 | -6381.10 |
300676 | 华大基因 | -1.39 | 1.64 | -5911.29 |
688202 | 美迪西 | -6.40 | 4.56 | -5109.73 |
300759 | 康龙化成 | -1.89 | 1.35 | -4727.44 |
688222 | 成都先导 | -4.36 | 3.60 | -4692.91 |
600771 | 广誉远 | -1.75 | 1.61 | -4558.82 |
300199 | 翰宇药业 | -1.23 | 3.06 | -4432.70 |
002102 | ST冠福 | -4.56 | 3.19 | -4344.36 |
603127 | 昭衍新药 | -3.45 | 1.54 | -4333.28 |
600867 | 通化东宝 | -2.59 | 1.03 | -4291.98 |
300497 | 富祥药业 | -3.27 | 3.25 | -3988.39 |
688180 | 君实生物 | -1.54 | 0.92 | -3967.51 |
300725 | 药石科技 | -2.94 | 2.74 | -3943.54 |
688117 | 圣诺生物 | -4.87 | 14.01 | -3864.10 |
300122 | 智飞生物 | -0.72 | 0.58 | -3775.76 |
300363 | 博腾股份 | -2.07 | 1.60 | -3539.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: