【播资讯】今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网 • 2023-03-21 10:48:02
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3242.15点,收于五日均线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为3700.84亿元。到目前为止今日有845只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、久之洋、航发科技等,乖离率分别为14.10%、11.86%、7.64%;海泰科、睿能科技、云创数据等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300600 | 国瑞科技 | 19.95 | 8.96 | 8.85 | 10.10 | 14.10 |
300516 | 久之洋 | 15.84 | 4.13 | 29.29 | 32.76 | 11.86 |
600391 | 航发科技 | 10.00 | 2.98 | 20.74 | 22.32 | 7.64 |
300527 | 中船应急 | 10.47 | 4.28 | 7.99 | 8.55 | 6.98 |
000595 | 宝塔实业 | 9.93 | 3.53 | 6.32 | 6.75 | 6.74 |
300922 | 天秦装备 | 9.94 | 15.82 | 17.35 | 18.47 | 6.44 |
603529 | 爱玛科技 | 8.87 | 2.98 | 61.66 | 65.32 | 5.94 |
301091 | 深城交 | 9.33 | 5.84 | 25.67 | 27.18 | 5.88 |
603016 | 新宏泰 | 10.02 | 1.83 | 21.85 | 23.05 | 5.50 |
600590 | 泰豪科技 | 6.78 | 2.32 | 6.58 | 6.93 | 5.35 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 17.78 | 37.71 | 39.72 | 5.32 |
601882 | 海天精工 | 7.18 | 0.61 | 30.25 | 31.80 | 5.12 |
300373 | 扬杰科技 | 6.86 | 1.79 | 54.63 | 57.36 | 5.00 |
603215 | 比依股份 | 7.09 | 12.41 | 15.70 | 16.47 | 4.89 |
603773 | 沃格光电 | 7.60 | 3.89 | 20.65 | 21.66 | 4.87 |
300078 | 思创医惠 | 6.72 | 4.69 | 5.15 | 5.40 | 4.85 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 6.27 | 2.63 | 19.11 | 20.00 | 4.67 |
002833 | 弘亚数控 | 5.96 | 2.29 | 17.06 | 17.79 | 4.27 |
603208 | 江山欧派 | 5.21 | 0.35 | 61.59 | 64.20 | 4.24 |
603392 | 万泰生物 | 5.36 | 1.11 | 118.72 | 123.50 | 4.03 |
003023 | 彩虹集团 | 5.54 | 6.43 | 22.53 | 23.43 | 4.00 |
300114 | 中航电测 | 5.87 | 6.35 | 49.79 | 51.77 | 3.97 |
300008 | 天海防务 | 5.66 | 4.32 | 4.67 | 4.85 | 3.90 |
000820 | 神雾节能 | 5.59 | 6.24 | 4.55 | 4.72 | 3.83 |
600933 | 爱柯迪 | 5.03 | 0.65 | 22.95 | 23.82 | 3.79 |
300559 | 佳发教育 | 5.49 | 1.75 | 12.23 | 12.69 | 3.78 |
603960 | 克来机电 | 6.61 | 0.96 | 19.74 | 20.48 | 3.74 |
603180 | 金牌厨柜 | 5.09 | 0.89 | 38.06 | 39.47 | 3.71 |
600867 | 通化东宝 | 5.49 | 0.84 | 11.13 | 11.53 | 3.61 |
603290 | 斯达半导 | 4.00 | 1.32 | 266.57 | 276.15 | 3.59 |
300581 | 晨曦航空 | 6.02 | 3.38 | 18.57 | 19.20 | 3.39 |
001323 | 慕思股份 | 4.78 | 1.59 | 40.94 | 42.31 | 3.35 |
002154 | 报喜鸟 | 5.24 | 1.03 | 5.05 | 5.22 | 3.28 |
002572 | 索菲亚 | 5.39 | 1.17 | 19.88 | 20.52 | 3.24 |
300875 | 捷强装备 | 5.82 | 5.29 | 36.81 | 38.00 | 3.23 |
300368 | 汇金股份 | 3.91 | 3.87 | 7.46 | 7.70 | 3.22 |
603505 | 金石资源 | 4.30 | 0.44 | 37.18 | 38.36 | 3.18 |
600559 | 老白干酒 | 5.35 | 1.70 | 33.63 | 34.68 | 3.12 |
300580 | 贝斯特 | 3.47 | 0.55 | 22.84 | 23.55 | 3.12 |
603716 | 塞力医疗 | 5.63 | 1.61 | 10.37 | 10.69 | 3.11 |
300730 | 科创信息 | 5.46 | 10.14 | 13.87 | 14.30 | 3.10 |
603611 | 诺力股份 | 3.83 | 0.72 | 20.51 | 21.14 | 3.07 |
301257 | 普蕊斯 | 10.37 | 5.66 | 61.76 | 63.64 | 3.04 |
600893 | 航发动力 | 4.76 | 0.57 | 45.33 | 46.70 | 3.03 |
600148 | 长春一东 | 4.75 | 2.13 | 14.56 | 14.99 | 2.98 |
001322 | 箭牌家居 | 6.15 | 3.91 | 22.14 | 22.80 | 2.96 |
300759 | 康龙化成 | 4.62 | 1.36 | 54.56 | 56.14 | 2.89 |
300377 | 赢时胜 | 3.36 | 1.57 | 9.56 | 9.83 | 2.87 |
300539 | 横河精密 | 4.25 | 1.39 | 12.87 | 13.24 | 2.86 |
600365 | ST通葡 | 4.96 | 0.97 | 3.50 | 3.60 | 2.86 |
002885 | 京泉华 | 4.66 | 2.35 | 34.06 | 35.02 | 2.82 |
300244 | 迪安诊断 | 3.78 | 1.01 | 25.63 | 26.34 | 2.79 |
301153 | 中科江南 | 4.57 | 3.23 | 115.06 | 118.23 | 2.76 |
603701 | 德宏股份 | 5.22 | 1.55 | 16.49 | 16.94 | 2.75 |
600026 | 中远海能 | 4.53 | 0.79 | 14.38 | 14.77 | 2.73 |
002782 | 可立克 | 3.53 | 0.87 | 17.99 | 18.48 | 2.72 |
000610 | 西安旅游 | 2.71 | 3.48 | 15.15 | 15.56 | 2.72 |
002059 | 云南旅游 | 3.66 | 1.22 | 6.89 | 7.08 | 2.70 |
002085 | 万丰奥威 | 3.70 | 0.56 | 6.00 | 6.16 | 2.67 |
603008 | 喜临门 | 4.97 | 0.79 | 32.11 | 32.96 | 2.65 |
002790 | 瑞尔特 | 5.45 | 1.52 | 9.99 | 10.25 | 2.62 |
300424 | 航新科技 | 4.55 | 2.24 | 13.22 | 13.56 | 2.60 |
603722 | 阿科力 | 3.21 | 0.55 | 45.13 | 46.30 | 2.60 |
600767 | *ST运盛 | 5.01 | 0.80 | 5.31 | 5.45 | 2.60 |
300696 | 爱乐达 | 3.47 | 1.99 | 26.71 | 27.40 | 2.59 |
300300 | 海峡创新 | 2.99 | 1.47 | 4.70 | 4.82 | 2.55 |
300288 | 朗玛信息 | 4.77 | 5.92 | 13.50 | 13.84 | 2.55 |
002373 | 千方科技 | 4.39 | 1.79 | 12.29 | 12.60 | 2.52 |
600760 | 中航沈飞 | 3.37 | 0.54 | 54.38 | 55.75 | 2.52 |
603551 | 奥普家居 | 4.26 | 0.35 | 11.45 | 11.74 | 2.51 |
002384 | 东山精密 | 3.53 | 0.65 | 27.22 | 27.90 | 2.51 |
000738 | 航发控制 | 3.93 | 0.88 | 24.53 | 25.11 | 2.38 |
000768 | 中航西飞 | 3.92 | 0.68 | 25.90 | 26.52 | 2.38 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.35 | 0.41 | 12.66 | 12.96 | 2.35 |
300722 | 新余国科 | 4.02 | 2.25 | 30.11 | 30.82 | 2.35 |
300415 | 伊之密 | 3.72 | 1.06 | 20.97 | 21.46 | 2.35 |
002028 | 思源电气 | 3.39 | 0.36 | 44.12 | 45.15 | 2.34 |
600967 | 内蒙一机 | 3.40 | 0.57 | 9.50 | 9.72 | 2.34 |
600418 | 江淮汽车 | 3.18 | 2.55 | 13.31 | 13.61 | 2.28 |
603040 | 新坐标 | 3.51 | 0.71 | 20.19 | 20.65 | 2.27 |
002182 | 云海金属 | 3.19 | 1.23 | 23.40 | 23.93 | 2.26 |
603313 | 梦百合 | 3.05 | 0.43 | 10.56 | 10.80 | 2.25 |
300765 | 新诺威 | 3.90 | 0.93 | 17.97 | 18.37 | 2.25 |
300166 | 东方国信 | 3.02 | 2.83 | 10.01 | 10.23 | 2.24 |
002043 | 兔宝宝 | 3.00 | 1.87 | 12.09 | 12.36 | 2.23 |
300659 | 中孚信息 | 4.44 | 2.44 | 28.51 | 29.15 | 2.23 |
600605 | 汇通能源 | 3.27 | 1.50 | 10.18 | 10.41 | 2.22 |
002756 | 永兴材料 | 4.33 | 3.81 | 86.26 | 88.17 | 2.21 |
000997 | 新大陆 | 3.30 | 0.46 | 16.22 | 16.58 | 2.21 |
601890 | 亚星锚链 | 5.19 | 3.46 | 9.72 | 9.93 | 2.20 |
300863 | 卡倍亿 | 3.85 | 3.38 | 87.47 | 89.39 | 2.20 |
002265 | 西仪股份 | 3.03 | 1.03 | 13.65 | 13.94 | 2.12 |
600562 | 国睿科技 | 3.04 | 0.97 | 16.90 | 17.26 | 2.12 |
002698 | 博实股份 | 3.10 | 0.39 | 15.00 | 15.31 | 2.08 |
301221 | 光庭信息 | 2.90 | 1.15 | 43.12 | 44.02 | 2.08 |
300066 | 三川智慧 | 2.53 | 0.30 | 5.57 | 5.68 | 2.05 |
605098 | 行动教育 | 4.68 | 0.89 | 35.73 | 36.46 | 2.04 |
603259 | 药明康德 | 4.89 | 1.13 | 76.07 | 77.62 | 2.04 |
603566 | 普莱柯 | 1.66 | 0.40 | 28.85 | 29.44 | 2.04 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.39 | 1.31 | 11.05 | 11.27 | 2.03 |
002690 | 美亚光电 | 2.89 | 0.17 | 26.19 | 26.71 | 1.99 |
600990 | 四创电子 | 3.01 | 0.87 | 33.53 | 34.20 | 1.99 |
002853 | 皮阿诺 | 5.04 | 0.95 | 18.80 | 19.17 | 1.99 |
002152 | 广电运通 | 2.57 | 0.60 | 11.34 | 11.56 | 1.98 |
603816 | 顾家家居 | 4.41 | 0.31 | 41.83 | 42.65 | 1.97 |
603728 | 鸣志电器 | 2.36 | 0.31 | 41.66 | 42.48 | 1.96 |
600862 | 中航高科 | 3.14 | 0.51 | 22.86 | 23.31 | 1.95 |
603848 | 好太太 | 2.92 | 0.25 | 14.87 | 15.16 | 1.95 |
300447 | 全信股份 | 2.97 | 2.16 | 17.37 | 17.71 | 1.95 |
300397 | 天和防务 | 3.36 | 3.72 | 11.17 | 11.39 | 1.93 |
300095 | 华伍股份 | 3.01 | 0.89 | 9.73 | 9.92 | 1.93 |
300997 | 欢乐家 | 2.73 | 1.30 | 12.18 | 12.41 | 1.92 |
301311 | 昆船智能 | 4.79 | 9.32 | 19.55 | 19.92 | 1.90 |
300468 | 四方精创 | 2.82 | 2.68 | 11.81 | 12.03 | 1.88 |
600184 | 光电股份 | 3.19 | 0.74 | 13.03 | 13.27 | 1.87 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.36 | 2.11 | 49.36 | 50.28 | 1.87 |
002101 | 广东鸿图 | 2.81 | 2.11 | 19.73 | 20.10 | 1.86 |
600702 | 舍得酒业 | 4.15 | 0.99 | 177.30 | 180.60 | 1.86 |
603778 | 乾景园林 | 3.23 | 2.16 | 6.28 | 6.39 | 1.82 |
600389 | 江山股份 | 1.92 | 0.48 | 41.16 | 41.91 | 1.81 |
300461 | 田中精机 | 2.58 | 1.69 | 16.03 | 16.32 | 1.81 |
603033 | 三维股份 | 2.52 | 0.15 | 17.56 | 17.88 | 1.80 |
603990 | 麦迪科技 | 2.37 | 1.13 | 18.70 | 19.04 | 1.80 |
002290 | 禾盛新材 | 2.95 | 0.95 | 9.95 | 10.13 | 1.79 |
002065 | 东华软件 | 2.23 | 0.75 | 6.76 | 6.88 | 1.78 |
603456 | 九洲药业 | 3.98 | 0.65 | 35.96 | 36.59 | 1.76 |
300092 | 科新机电 | 2.99 | 0.60 | 15.25 | 15.52 | 1.74 |
301316 | 慧博云通 | 2.63 | 8.76 | 27.20 | 27.67 | 1.74 |
300513 | 恒实科技 | 2.84 | 1.95 | 12.80 | 13.02 | 1.72 |
003009 | 中天火箭 | 1.87 | 8.82 | 51.37 | 52.24 | 1.70 |
603818 | 曲美家居 | 2.55 | 0.82 | 6.72 | 6.83 | 1.70 |
300629 | 新劲刚 | 1.77 | 1.63 | 24.30 | 24.71 | 1.70 |
002882 | 金龙羽 | 2.06 | 1.64 | 16.55 | 16.83 | 1.69 |
603657 | 春光科技 | 2.86 | 0.31 | 15.91 | 16.18 | 1.68 |
002740 | ST爱迪尔 | 5.10 | 8.84 | 4.46 | 4.53 | 1.66 |
600054 | 黄山旅游 | 1.80 | 0.41 | 11.71 | 11.90 | 1.66 |
300271 | 华宇软件 | 2.24 | 1.15 | 9.41 | 9.57 | 1.66 |
300711 | 广哈通信 | 2.22 | 0.89 | 14.03 | 14.26 | 1.65 |
002547 | 春兴精工 | 2.12 | 1.35 | 5.20 | 5.29 | 1.65 |
300414 | 中光防雷 | 2.10 | 1.07 | 9.08 | 9.23 | 1.65 |
600353 | 旭光电子 | 3.19 | 0.78 | 11.78 | 11.97 | 1.65 |
300669 | 沪宁股份 | 2.43 | 0.62 | 9.55 | 9.71 | 1.63 |
002171 | 楚江新材 | 2.65 | 0.39 | 7.62 | 7.74 | 1.63 |
600616 | 金枫酒业 | 2.36 | 0.54 | 7.26 | 7.38 | 1.62 |
300455 | 康拓红外 | 3.72 | 0.72 | 9.61 | 9.77 | 1.62 |
002242 | 九阳股份 | 2.80 | 0.24 | 17.70 | 17.99 | 1.62 |
601901 | 方正证券 | 2.21 | 0.30 | 6.82 | 6.93 | 1.61 |
600038 | 中直股份 | 3.31 | 0.88 | 45.21 | 45.93 | 1.59 |
600316 | 洪都航空 | 2.17 | 0.74 | 25.90 | 26.31 | 1.58 |
002130 | 沃尔核材 | 2.20 | 0.37 | 7.32 | 7.43 | 1.56 |
601799 | 星宇股份 | 2.78 | 0.33 | 126.54 | 128.50 | 1.55 |
002991 | 甘源食品 | 7.99 | 3.23 | 90.60 | 92.00 | 1.55 |
300421 | 力星股份 | 4.56 | 2.03 | 12.18 | 12.37 | 1.54 |
600100 | 同方股份 | 3.25 | 1.48 | 5.94 | 6.03 | 1.52 |
300824 | 北鼎股份 | 1.84 | 0.38 | 9.28 | 9.42 | 1.51 |
603168 | 莎普爱思 | 2.45 | 0.55 | 7.82 | 7.94 | 1.51 |
301069 | 凯盛新材 | 2.42 | 0.90 | 28.39 | 28.82 | 1.50 |
300546 | 雄帝科技 | 1.92 | 2.76 | 27.78 | 28.20 | 1.50 |
600250 | 南纺股份 | 2.99 | 0.55 | 5.77 | 5.86 | 1.49 |
600135 | 乐凯胶片 | 2.05 | 0.46 | 7.85 | 7.97 | 1.48 |
002668 | 奥马电器 | 2.65 | 0.43 | 6.10 | 6.19 | 1.48 |
603200 | 上海洗霸 | 2.01 | 2.20 | 22.52 | 22.85 | 1.47 |
603590 | 康辰药业 | 3.27 | 0.58 | 31.09 | 31.55 | 1.47 |
300369 | 绿盟科技 | 1.95 | 1.73 | 12.86 | 13.05 | 1.46 |
301051 | 信濠光电 | 3.07 | 0.91 | 61.61 | 62.51 | 1.46 |
300901 | 中胤时尚 | 2.94 | 0.98 | 9.31 | 9.45 | 1.46 |
603339 | 四方科技 | 2.36 | 0.54 | 14.12 | 14.33 | 1.46 |
002829 | 星网宇达 | 1.55 | 1.33 | 38.76 | 39.32 | 1.44 |
301088 | 戎美股份 | 2.34 | 0.93 | 18.12 | 18.38 | 1.43 |
003012 | 东鹏控股 | 3.33 | 0.63 | 8.86 | 8.99 | 1.42 |
603266 | 天龙股份 | 2.13 | 0.38 | 13.24 | 13.43 | 1.42 |
300680 | 隆盛科技 | 1.97 | 1.19 | 21.47 | 21.77 | 1.41 |
600593 | 大连圣亚 | 1.18 | 0.38 | 13.54 | 13.73 | 1.40 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.25 | 0.61 | 64.10 | 65.00 | 1.40 |
002821 | 凯莱英 | 2.83 | 0.81 | 133.92 | 135.80 | 1.40 |
002906 | 华阳集团 | 1.67 | 0.36 | 31.27 | 31.71 | 1.40 |
002050 | 三花智控 | 2.43 | 0.29 | 23.74 | 24.07 | 1.40 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.35 | 1.46 | 33.55 | 34.01 | 1.38 |
600161 | 天坛生物 | 2.18 | 0.25 | 24.46 | 24.80 | 1.37 |
300894 | 火星人 | 3.17 | 0.76 | 29.50 | 29.90 | 1.36 |
002204 | 大连重工 | 1.90 | 0.57 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
300531 | 优博讯 | 2.08 | 0.98 | 15.48 | 15.68 | 1.32 |
600195 | 中牧股份 | 2.26 | 0.59 | 14.27 | 14.46 | 1.32 |
300333 | 兆日科技 | 2.21 | 1.00 | 6.85 | 6.94 | 1.31 |
603109 | 神驰机电 | 1.56 | 0.29 | 14.83 | 15.02 | 1.31 |
002271 | 东方雨虹 | 1.88 | 0.33 | 32.69 | 33.11 | 1.30 |
001316 | 润贝航科 | 2.06 | 2.08 | 37.18 | 37.66 | 1.30 |
603726 | 朗迪集团 | 1.55 | 0.25 | 12.97 | 13.14 | 1.30 |
000982 | 中银绒业 | 2.98 | 0.94 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
603261 | 立航科技 | 3.23 | 2.61 | 36.88 | 37.35 | 1.29 |
002308 | 威创股份 | 1.54 | 0.77 | 5.20 | 5.27 | 1.27 |
603308 | 应流股份 | 1.64 | 0.29 | 20.19 | 20.44 | 1.26 |
000688 | 国城矿业 | 2.27 | 0.20 | 15.59 | 15.79 | 1.26 |
002713 | 东易日盛 | 4.12 | 2.79 | 7.50 | 7.59 | 1.25 |
600501 | 航天晨光 | 2.83 | 1.80 | 15.79 | 15.99 | 1.25 |
301162 | 国能日新 | 1.19 | 1.22 | 89.07 | 90.18 | 1.25 |
300589 | 江龙船艇 | 3.70 | 3.51 | 13.57 | 13.74 | 1.24 |
002331 | 皖通科技 | 2.71 | 0.89 | 7.48 | 7.57 | 1.23 |
002560 | 通达股份 | 1.84 | 1.42 | 9.29 | 9.40 | 1.23 |
300748 | 金力永磁 | 1.46 | 0.53 | 28.12 | 28.46 | 1.22 |
002297 | 博云新材 | 2.94 | 0.82 | 7.94 | 8.04 | 1.21 |
600298 | 安琪酵母 | 2.41 | 0.77 | 39.11 | 39.58 | 1.20 |
600699 | 均胜电子 | 1.48 | 0.36 | 14.27 | 14.44 | 1.19 |
300640 | 德艺文创 | 1.82 | 1.32 | 6.08 | 6.15 | 1.18 |
300988 | 津荣天宇 | 1.58 | 1.17 | 21.62 | 21.88 | 1.18 |
300915 | 海融科技 | 2.61 | 0.96 | 43.10 | 43.61 | 1.18 |
300801 | 泰和科技 | 1.65 | 0.38 | 21.30 | 21.55 | 1.18 |
300302 | 同有科技 | 1.39 | 1.35 | 8.63 | 8.73 | 1.18 |
002715 | 登云股份 | 1.92 | 0.58 | 15.25 | 15.43 | 1.18 |
300747 | 锐科激光 | 1.75 | 0.35 | 26.95 | 27.27 | 1.18 |
000697 | 炼石航空 | 10.05 | 2.18 | 5.95 | 6.02 | 1.18 |
300652 | 雷迪克 | 2.05 | 0.32 | 23.11 | 23.38 | 1.17 |
300674 | 宇信科技 | 1.78 | 1.06 | 18.11 | 18.32 | 1.16 |
301067 | 显盈科技 | 1.45 | 0.81 | 42.12 | 42.61 | 1.16 |
603823 | 百合花 | 1.93 | 0.28 | 18.77 | 18.99 | 1.15 |
300227 | 光韵达 | 1.88 | 1.13 | 8.06 | 8.15 | 1.14 |
000599 | 青岛双星 | 2.31 | 0.78 | 4.38 | 4.43 | 1.14 |
300930 | 屹通新材 | 1.71 | 1.64 | 26.49 | 26.79 | 1.14 |
002121 | 科陆电子 | 1.34 | 1.14 | 8.97 | 9.07 | 1.14 |
603311 | 金海高科 | 1.72 | 0.26 | 12.84 | 12.99 | 1.14 |
601989 | 中国重工 | 2.08 | 0.41 | 3.88 | 3.92 | 1.14 |
300359 | 全通教育 | 2.42 | 1.46 | 7.12 | 7.20 | 1.12 |
002832 | 比音勒芬 | 2.33 | 0.16 | 29.57 | 29.90 | 1.12 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.51 | 0.17 | 33.89 | 34.27 | 1.12 |
002179 | 中航光电 | 3.21 | 0.41 | 53.43 | 54.02 | 1.11 |
600249 | 两面针 | 1.73 | 0.53 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
000534 | 万泽股份 | 3.01 | 0.76 | 16.93 | 17.12 | 1.11 |
605555 | 德昌股份 | 2.14 | 0.94 | 20.74 | 20.97 | 1.11 |
300932 | 三友联众 | 1.75 | 0.74 | 16.06 | 16.24 | 1.11 |
002284 | 亚太股份 | 1.98 | 0.59 | 7.63 | 7.71 | 1.10 |
002915 | 中欣氟材 | 2.96 | 0.78 | 20.96 | 21.19 | 1.10 |
002416 | 爱施德 | 1.59 | 0.18 | 8.82 | 8.92 | 1.09 |
002851 | 麦格米特 | 1.71 | 0.22 | 26.52 | 26.81 | 1.09 |
002703 | 浙江世宝 | 1.69 | 0.89 | 8.34 | 8.43 | 1.08 |
002488 | 金固股份 | 2.43 | 0.50 | 7.08 | 7.16 | 1.07 |
603527 | 众源新材 | 1.80 | 0.33 | 13.44 | 13.58 | 1.07 |
300686 | 智动力 | 1.59 | 0.47 | 11.40 | 11.52 | 1.07 |
300403 | 汉宇集团 | 2.22 | 1.64 | 6.84 | 6.91 | 1.05 |
000155 | 川能动力 | 1.87 | 0.47 | 15.60 | 15.76 | 1.05 |
000949 | 新乡化纤 | 1.75 | 0.32 | 3.45 | 3.49 | 1.04 |
603777 | 来伊份 | 2.51 | 0.32 | 16.96 | 17.14 | 1.04 |
301093 | 华兰股份 | 1.05 | 0.29 | 31.49 | 31.81 | 1.03 |
300003 | 乐普医疗 | 2.61 | 0.28 | 22.56 | 22.79 | 1.03 |
300595 | 欧普康视 | 1.88 | 0.81 | 32.11 | 32.44 | 1.03 |
300061 | 旗天科技 | 1.63 | 1.57 | 7.41 | 7.49 | 1.03 |
600366 | 宁波韵升 | 1.23 | 0.36 | 9.78 | 9.88 | 1.02 |
600335 | 国机汽车 | 2.78 | 0.29 | 8.42 | 8.51 | 1.02 |
300250 | 初灵信息 | 1.78 | 4.46 | 17.56 | 17.74 | 1.01 |
000550 | 江铃汽车 | 1.36 | 0.22 | 13.97 | 14.11 | 1.00 |
002090 | 金智科技 | 1.60 | 0.85 | 12.58 | 12.71 | 1.00 |
002413 | 雷科防务 | 1.74 | 1.42 | 5.21 | 5.26 | 1.00 |
605218 | 伟时电子 | 1.56 | 0.58 | 16.11 | 16.27 | 0.99 |
600718 | 东软集团 | 2.15 | 0.72 | 11.28 | 11.39 | 0.99 |
002009 | 天奇股份 | 1.88 | 0.35 | 14.52 | 14.66 | 0.99 |
600655 | 豫园股份 | 1.34 | 0.11 | 7.47 | 7.54 | 0.99 |
600855 | 航天长峰 | 2.87 | 1.24 | 13.13 | 13.26 | 0.99 |
600809 | 山西汾酒 | 2.20 | 0.12 | 269.43 | 272.10 | 0.99 |
000333 | 美的集团 | 0.99 | 0.08 | 50.44 | 50.94 | 0.99 |
603615 | 茶花股份 | 2.32 | 0.24 | 8.31 | 8.39 | 0.99 |
300886 | 华业香料 | 2.36 | 0.57 | 24.45 | 24.69 | 0.98 |
603600 | 永艺股份 | 2.29 | 0.22 | 10.60 | 10.70 | 0.98 |
300386 | 飞天诚信 | 2.40 | 1.31 | 11.42 | 11.53 | 0.98 |
002641 | 公元股份 | 2.12 | 0.54 | 4.76 | 4.81 | 0.97 |
002830 | 名雕股份 | 2.02 | 0.66 | 13.48 | 13.61 | 0.96 |
002183 | 怡亚通 | 1.91 | 0.40 | 5.81 | 5.87 | 0.96 |
300926 | 博俊科技 | 2.70 | 2.05 | 28.28 | 28.55 | 0.96 |
002190 | 成飞集成 | 1.84 | 1.25 | 23.58 | 23.81 | 0.96 |
300888 | 稳健医疗 | 1.59 | 0.34 | 65.03 | 65.65 | 0.95 |
301163 | 宏德股份 | 0.79 | 2.38 | 30.43 | 30.72 | 0.95 |
002757 | 南兴股份 | 2.82 | 3.06 | 14.10 | 14.23 | 0.95 |
002977 | 天箭科技 | 2.55 | 1.47 | 39.40 | 39.77 | 0.95 |
002197 | 证通电子 | 2.02 | 2.14 | 10.99 | 11.09 | 0.95 |
603768 | 常青股份 | 1.28 | 0.16 | 15.69 | 15.84 | 0.94 |
603878 | 武进不锈 | 2.16 | 0.28 | 12.18 | 12.29 | 0.94 |
002583 | 海能达 | 1.88 | 1.16 | 6.43 | 6.49 | 0.93 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.48 | 0.68 | 8.82 | 8.90 | 0.93 |
000691 | 亚太实业 | 1.27 | 0.66 | 4.74 | 4.78 | 0.93 |
002708 | 光洋股份 | 1.39 | 0.62 | 6.49 | 6.55 | 0.92 |
000530 | 冰山冷热 | 1.31 | 0.36 | 4.60 | 4.64 | 0.91 |
002023 | 海特高新 | 1.75 | 0.78 | 9.22 | 9.30 | 0.91 |
300075 | 数字政通 | 2.75 | 4.16 | 23.29 | 23.50 | 0.91 |
000800 | 一汽解放 | 2.43 | 0.27 | 8.35 | 8.43 | 0.91 |
600201 | 生物股份 | 1.71 | 0.64 | 11.22 | 11.32 | 0.91 |
603709 | 中源家居 | 1.30 | 0.12 | 16.95 | 17.10 | 0.91 |
002186 | 全聚德 | 1.19 | 1.40 | 13.45 | 13.57 | 0.91 |
300265 | 通光线缆 | 1.24 | 1.25 | 9.71 | 9.80 | 0.91 |
300099 | 精准信息 | 1.62 | 0.63 | 6.86 | 6.92 | 0.90 |
002126 | 银轮股份 | 2.28 | 1.26 | 12.87 | 12.99 | 0.90 |
002383 | 合众思壮 | 2.35 | 1.55 | 8.22 | 8.29 | 0.90 |
300651 | 金陵体育 | 1.69 | 0.83 | 23.20 | 23.41 | 0.90 |
603787 | 新日股份 | 1.96 | 0.36 | 18.55 | 18.72 | 0.89 |
600330 | 天通股份 | 1.35 | 1.44 | 11.19 | 11.29 | 0.89 |
600309 | 万华化学 | 1.29 | 0.11 | 97.46 | 98.33 | 0.89 |
000547 | 航天发展 | 2.17 | 1.41 | 11.21 | 11.31 | 0.89 |
002388 | 新亚制程 | 1.36 | 0.60 | 7.41 | 7.48 | 0.89 |
002084 | 海鸥住工 | 1.56 | 0.61 | 4.53 | 4.57 | 0.88 |
300858 | 科拓生物 | 3.14 | 0.67 | 33.18 | 33.47 | 0.87 |
002380 | 科远智慧 | 1.67 | 1.58 | 17.52 | 17.67 | 0.87 |
000901 | 航天科技 | 3.01 | 1.96 | 10.18 | 10.27 | 0.86 |
603037 | 凯众股份 | 1.62 | 0.28 | 17.43 | 17.58 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: