社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进5股 增持18股
(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身43只个股前十大流通股东榜,新进5只,增持18只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在43只个股前十大流通股东名单中,合计持股量10.35亿股,期末持股市值合计201.77亿元。持股变动显示,不变8只,减持12只,新进5只,增持18只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中国巨石、皖维高新、兴发集团、华特达因等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为9675.30万股、3803.74万股、3506.14万股、929.79万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是景业智能,社保基金持股比例为8.63%,持股比例居前的还有神工股份、中科创达、扬农化工等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有25只,社保基金持股量最多的是中国广核,共持有1.68亿股,中国巨石、招商蛇口等紧随其后,持股量分别为9675.30万股、8388.02万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有29家,净利润增幅最高的是藏格矿业,公司2022年共实现净利润56.55亿元,同比增幅为296.18%,净利润同比增幅居前的还有安道麦A、大全能源等,净利润分别增长287.17%、234.06%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有35只,创业板有3只,科创板有5只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、汽车行业,分别有8只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨6.38%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,ST泛微累计涨幅39.08%,表现最好,中兴通讯、华工科技等分别上涨30.32%、29.74%位居其后;跌幅最大的是华特达因,累计下跌18.26%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 钢铁 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2409.61 | -8.18 | 1.14 | 房地产 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2388.89 | -13.17 | 2.71 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.32 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 | 计算机 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 | 医药生物 |
600597 | 光明乳业 | 1 | 1500.00 | 0.40 | 1.15 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1313.85 | 不变 | 4.24 | 基础化工 |
000553 | 安道麦A | 1 | 1300.00 | -7.14 | 0.60 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1284.83 | 27.46 | 1.39 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | 1 | 1161.95 | -43.07 | 0.75 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 不变 | 0.82 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 57.66 | 1.57 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 990.00 | 10.00 | 0.62 | 有色金属 |
000915 | 华特达因 | 3 | 929.79 | -7.21 | 3.97 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 新进 | 0.50 | 建筑材料 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 799.89 | -10.65 | 0.51 | 基础化工 |
002616 | 长青集团 | 1 | 711.13 | -24.75 | 1.51 | 公用事业 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 591.34 | -1.92 | 2.86 | 汽车 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 507.25 | 新进 | 1.72 | 汽车 |
605111 | 新洁能 | 1 | 485.20 | 30.44 | 3.42 | 电子 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | 4.35 | 5.25 | 电子 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 400.00 | 新进 | 1.90 | 基础化工 |
688205 | 德科立 | 1 | 373.93 | 42.34 | 16.53 | 通信 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 373.85 | 不变 | 3.20 | 交通运输 |
603039 | ST泛微 | 1 | 365.68 | 不变 | 1.40 | 计算机 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 335.84 | 新进 | 1.05 | 汽车 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 277.65 | 不变 | 4.07 | 有色金属 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | 36.42 | 0.70 | 电力设备 |
688290 | 景业智能 | 2 | 153.68 | 175.10 | 8.63 | 机械设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | 15.11 | 2.87 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: