全球微速讯:12月14日主力资金净流出185亿元
沪指12月14日上涨0.01%,主力资金全天净流出185.08亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出36.21亿元,沪深300成份股主力资金净流出40.46亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为食品饮料、社会服务,涨幅为2.08%、2.03%。跌幅居前的行业为医药生物、房地产,跌幅为1.87%、1.10%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金10.43亿元,其次是计算机行业,净流入资金为5.60亿元。主力资金净流出的有24个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.58亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为32.18亿元。
27股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,大港股份主力资金净流入4.27亿元,净流入资金居首;宁波远洋、巨轮智能紧随其后,全天净流入资金分别为3.98亿元、3.51亿元;全天净流入资金较多的还有顺丰控股、五粮液等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.35%,表现强于大盘,涨停的有宁波远洋、中锐股份、永顺泰等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、食品饮料、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,以岭药业主力资金净流出12.71亿元,净流出资金最多;其次是中国联通、振东制药,净流出资金分别为4.63亿元、3.80亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002077 | 大港股份 | 42747.09 | 9.98 |
601022 | 宁波远洋 | 39844.45 | 10.03 |
002031 | 巨轮智能 | 35070.01 | 9.93 |
002352 | 顺丰控股 | 32477.33 | 3.39 |
000858 | 五粮液 | 27398.14 | 2.57 |
600036 | 招商银行 | 24746.24 | 2.13 |
300015 | 爱尔眼科 | 23398.88 | 3.07 |
001338 | 永顺泰 | 21506.62 | 10.02 |
002415 | 海康威视 | 20911.19 | 1.07 |
002520 | 日发精机 | 18754.68 | 9.97 |
603005 | 晶方科技 | 17091.18 | 7.67 |
002845 | 同兴达 | 17089.76 | 10.01 |
003005 | 竞业达 | 16472.12 | 10.00 |
600809 | 山西汾酒 | 15803.06 | 3.54 |
688180 | 君实生物 | 15491.06 | 3.39 |
600602 | 云赛智联 | 15156.51 | 7.92 |
603229 | 奥翔药业 | 14586.43 | 10.01 |
601579 | 会稽山 | 14332.97 | 9.98 |
002689 | 远大智能 | 14197.35 | 9.91 |
000813 | 德展健康 | 14133.59 | 9.95 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | -127147.52 | -6.87 |
600050 | 中国联通 | -46329.03 | -3.44 |
300158 | 振东制药 | -37983.95 | -7.58 |
300274 | 阳光电源 | -37001.05 | -2.28 |
603986 | 兆易创新 | -31539.78 | -3.08 |
002594 | 比亚迪 | -30401.77 | -1.26 |
000756 | 新华制药 | -28956.22 | 10.01 |
002424 | 贵州百灵 | -26080.21 | -7.35 |
300039 | 上海凯宝 | -24870.32 | -14.32 |
600222 | 太龙药业 | -22918.11 | -9.96 |
600745 | 闻泰科技 | -22889.91 | -1.57 |
002432 | 九安医疗 | -20072.30 | -4.73 |
600111 | 北方稀土 | -19819.77 | -1.03 |
002241 | 歌尔股份 | -19287.91 | -1.70 |
601012 | 隆基绿能 | -19123.31 | -0.60 |
600056 | 中国医药 | -18852.52 | -4.17 |
000625 | 长安汽车 | -18205.75 | -2.00 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -17234.61 | -5.40 |
600196 | 复星医药 | -16420.42 | 3.32 |
000002 | 万科A | -16327.91 | -1.18 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至12月14日收盘,共有60只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是迎驾贡酒,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有北摩高科、兴民智通等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有宁波远洋、迎驾贡酒、东北制药等,涨幅分别为46.37%、42.16%、32.22%。跌幅居前的有鸿泉物联、浙能电力、科林电气,跌幅分别为5.13%、4.82%、4.37%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有38只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603198 | 迎驾贡酒 | 12 | 2.74 | 42.16 | 38.98 | 食品饮料 |
002985 | 北摩高科 | 11 | 0.50 | -0.49 | -1.34 | 国防军工 |
600023 | 浙能电力 | 10 | 1.24 | -4.82 | -5.62 | 公用事业 |
603880 | 南卫股份 | 10 | 0.54 | 17.10 | 16.30 | 医药生物 |
002355 | 兴民智通 | 10 | 0.19 | -3.61 | -4.41 | 汽车 |
603102 | 百合股份 | 9 | 0.31 | 12.64 | 12.29 | 食品饮料 |
601225 | 陕西煤业 | 8 | 4.34 | 0.26 | -0.38 | 煤炭 |
300783 | 三只松鼠 | 8 | 0.60 | 17.85 | 17.21 | 食品饮料 |
600717 | 天津港 | 8 | 0.40 | 0.96 | 0.32 | 交通运输 |
603050 | 科林电气 | 8 | 0.23 | -4.37 | -5.02 | 电力设备 |
002586 | ST围海 | 8 | 0.20 | 6.17 | 5.52 | 建筑装饰 |
002097 | 山河智能 | 8 | 0.11 | -3.30 | -3.94 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 7 | 0.46 | 9.70 | 10.80 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 7 | 0.44 | 0.56 | 1.66 | 有色金属 |
603655 | 朗博科技 | 7 | 0.29 | 12.04 | 13.14 | 汽车 |
300555 | 路通视信 | 7 | 0.09 | -3.44 | -2.34 | 通信 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 3.31 | 0.56 | 1.69 | 家用电器 |
000597 | 东北制药 | 6 | 1.92 | 32.22 | 33.35 | 医药生物 |
600846 | 同济科技 | 6 | 1.15 | 10.33 | 11.45 | 房地产 |
001209 | 洪兴股份 | 6 | 0.73 | 23.86 | 24.98 | 纺织服饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利源精制,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有达瑞电子、银亿股份等,主力资金分别连续流出25天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是以岭药业,资金累计净流出54.16亿元,主力资金净流出资金居前的还有长安汽车、TCL中环、特变电工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 28 | -1.46 | -9.13 | -12.58 | 有色金属 |
300976 | 达瑞电子 | 25 | -0.45 | -4.30 | -8.51 | 电子 |
000981 | 银亿股份 | 24 | -12.34 | -22.54 | -27.17 | 汽车 |
603568 | 伟明环保 | 23 | -3.83 | -14.43 | -17.32 | 环保 |
000099 | 中信海直 | 19 | -1.41 | 0.66 | -1.30 | 交通运输 |
002467 | 二六三 | 17 | -7.50 | -24.16 | -27.12 | 通信 |
688538 | 和辉光电 | 17 | -4.30 | 3.02 | 0.05 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 17 | -1.57 | -3.51 | -6.48 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 17 | -0.81 | -3.95 | -6.92 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 16 | -1.50 | -1.14 | -3.97 | 电子 |
300572 | 安车检测 | 16 | -0.25 | -2.98 | -5.82 | 社会服务 |
002129 | TCL中环 | 15 | -16.92 | -14.52 | -17.09 | 电力设备 |
600089 | 特变电工 | 15 | -15.16 | -7.70 | -10.27 | 电力设备 |
600688 | 上海石化 | 15 | -1.81 | 3.13 | 0.55 | 石油石化 |
300649 | 杭州园林 | 15 | -0.48 | -10.70 | -13.27 | 建筑装饰 |
688707 | 振华新材 | 14 | -2.03 | -5.64 | -8.47 | 电力设备 |
600192 | 长城电工 | 14 | -1.30 | -14.83 | -17.65 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 14 | -1.25 | -5.27 | -8.10 | 电力设备 |
301238 | 瑞泰新材 | 14 | -0.98 | -0.59 | -3.41 | 电力设备 |
603070 | 万控智造 | 14 | -0.61 | -4.54 | -7.36 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)