前沿资讯!食品饮料行业12月14日资金流向日报
来源:证券时报网 • 2022-12-14 16:44:22
(相关资料图)
沪指12月14日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为食品饮料、社会服务,涨幅为2.08%、2.03%。食品饮料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、房地产,跌幅为1.87%、1.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.08亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.08%,全天净流入资金10.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.39%,净流入资金为5.60亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.58亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为32.18亿元,净流出资金较多的还有汽车、房地产、基础化工等行业。
食品饮料行业今日上涨2.08%,全天主力资金净流入10.43亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有102只,涨停的有3只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是山西汾酒、会稽山,净流入资金分别为1.58亿元、1.43亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有庄园牧场、贵州茅台、今世缘,净流出资金分别为8408.50万元、8379.76万元、5211.34万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2.57 | 0.74 | 27398.14 |
600809 | 山西汾酒 | 3.54 | 0.60 | 15803.06 |
601579 | 会稽山 | 9.98 | 10.10 | 14332.97 |
000799 | 酒鬼酒 | 3.58 | 4.16 | 13902.33 |
600702 | 舍得酒业 | 2.15 | 2.56 | 8712.90 |
000568 | 泸州老窖 | 4.17 | 0.94 | 8331.98 |
600779 | 水井坊 | 5.68 | 3.07 | 6611.54 |
600238 | 海南椰岛 | 10.01 | 13.78 | 6354.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.80 | 2.72 | 5952.37 |
603919 | 金徽酒 | 7.64 | 5.07 | 5369.76 |
600559 | 老白干酒 | 2.47 | 4.79 | 5284.41 |
002570 | 贝因美 | 3.97 | 6.06 | 4897.67 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.09 | 0.60 | 2646.90 |
600381 | 青海春天 | 6.17 | 7.45 | 2609.12 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.85 | 1.76 | 2392.27 |
000848 | 承德露露 | 2.18 | 2.87 | 2371.48 |
300783 | 三只松鼠 | 8.10 | 8.43 | 2168.99 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.37 | 1.79 | 1986.82 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.31 | 0.69 | 1894.04 |
002515 | 金字火腿 | 3.00 | 2.36 | 1866.38 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002910 | 庄园牧场 | 1.93 | 32.86 | -8408.50 |
600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 0.23 | -8379.76 |
603369 | 今世缘 | 3.71 | 1.59 | -5211.34 |
603589 | 口子窖 | 4.31 | 4.13 | -4708.68 |
600887 | 伊利股份 | 1.37 | 0.75 | -3493.81 |
002840 | 华统股份 | -0.69 | 9.17 | -3083.61 |
001219 | 青岛食品 | -2.80 | 31.36 | -3050.51 |
000596 | 古井贡酒 | 1.89 | 0.39 | -2518.15 |
002304 | 洋河股份 | 3.94 | 0.69 | -2492.50 |
002330 | 得利斯 | 0.14 | 7.59 | -2361.03 |
603288 | 海天味业 | 1.42 | 0.11 | -2018.22 |
603777 | 来伊份 | 1.68 | 2.46 | -1850.75 |
603043 | 广州酒家 | 4.33 | 2.42 | -1783.33 |
002329 | 皇氏集团 | 2.42 | 14.71 | -1412.88 |
002702 | 海欣食品 | -3.00 | 16.38 | -1385.75 |
002626 | 金达威 | -1.96 | 1.66 | -1356.49 |
600186 | 莲花健康 | -1.71 | 0.98 | -1202.43 |
605388 | 均瑶健康 | -0.74 | 6.50 | -1051.40 |
002991 | 甘源食品 | -0.18 | 2.17 | -973.11 |
600872 | 中炬高新 | 1.25 | 1.64 | -874.01 |
(文章来源:证券时报网)