154股获杠杆资金大手笔加仓
(相关资料图)
8月23日沪指下跌1.34%,市场两融余额为15688.03亿元,较前一交易日减少45.85亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月23日,沪市两融余额8345.39亿元,较前一交易日减少29.11亿元;深市两融余额7340.38亿元,较前一交易日减少16.80亿元;北交所两融余额2.26亿元,较前一交易日增加606.51万元;深沪京两融余额合计15688.03亿元,较前一交易日减少45.85亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是建筑装饰,融资余额增加0.76亿元;其次是银行、公用事业行业,融资余额分别增加0.55亿元、0.47亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1508只,占比45.10%,其中,154股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是远航精密,该股最新融资余额8.53万元,较前一交易日增幅达251.69%;股价表现上,该股当日下跌1.60%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有三人行、奥迪威,融资余额增幅分别为75.37%、71.29%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.61%,涨幅居前的有捷强装备、卓创资讯、中国科传,涨幅分别为11.63%、11.30%、10.01%。跌幅居前的有中亦科技、长青科技、天房发展,跌幅分别为7.49%、6.78%、5.50%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 8.53 | 251.69 | -1.60 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 9534.39 | 75.37 | 3.21 | 传媒 |
832491 | 奥迪威 | 234.79 | 71.29 | -0.21 | 电子 |
301299 | 卓创资讯 | 8687.85 | 56.66 | 11.30 | 传媒 |
835640 | 富士达 | 36.10 | 49.92 | -3.19 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 15096.51 | 45.80 | -7.49 | 计算机 |
601858 | 中国科传 | 25166.55 | 39.00 | 10.01 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 12388.54 | 34.44 | -5.50 | 房地产 |
831087 | 秋乐种业 | 40.45 | 29.98 | -1.92 | 农林牧渔 |
300875 | 捷强装备 | 12347.32 | 28.96 | 11.63 | 国防军工 |
300897 | 山科智能 | 3201.77 | 28.65 | 1.69 | 机械设备 |
832023 | 田野股份 | 26.44 | 26.93 | -1.41 | 农林牧渔 |
002703 | 浙江世宝 | 34020.33 | 26.62 | 4.28 | 汽车 |
300226 | 上海钢联 | 46628.44 | 24.56 | 4.46 | 计算机 |
688292 | 浩瀚深度 | 5770.82 | 23.93 | 8.77 | 传媒 |
832735 | 德源药业 | 71.06 | 23.24 | -1.54 | 医药生物 |
301027 | 华蓝集团 | 6018.76 | 22.77 | 3.59 | 建筑装饰 |
300899 | 上海凯鑫 | 3282.35 | 22.68 | 1.97 | 环保 |
001324 | 长青科技 | 5087.95 | 22.41 | -6.78 | 机械设备 |
300266 | 兴源环境 | 25839.25 | 22.14 | 0.87 | 环保 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1807股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有121只。齐鲁华信融资余额降幅最大,最新融资余额0.25万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了82.07%;融资余额降幅较大的个股还有启迪环境、山水比德等,融资余额分别下降了26.39%、23.97%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830832 | 齐鲁华信 | 0.25 | -82.07 | -3.30 | 基础化工 |
000826 | 启迪环境 | 19535.85 | -26.39 | -0.79 | 环保 |
300844 | 山水比德 | 3654.02 | -23.97 | -12.62 | 建筑装饰 |
301503 | 智迪科技 | 2336.06 | -22.96 | -3.82 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 6717.80 | -22.14 | -16.25 | 通信 |
834033 | 康普化学 | 12.29 | -21.55 | -0.62 | 基础化工 |
603786 | 科博达 | 345.39 | -20.66 | -2.75 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 4468.14 | -17.43 | -9.66 | 计算机 |
688450 | 光格科技 | 4499.91 | -17.37 | -5.13 | |
601677 | 明泰铝业 | 28357.43 | -14.48 | -3.79 | 有色金属 |
600012 | 皖通高速 | 2265.21 | -13.74 | 0.00 | 交通运输 |
001328 | 登康口腔 | 8050.35 | -13.72 | 9.99 | 美容护理 |
601699 | 潞安环能 | 112332.83 | -13.64 | 2.83 | 煤炭 |
301233 | 盛帮股份 | 4476.46 | -13.51 | 4.11 | 汽车 |
688003 | 天准科技 | 17183.84 | -13.44 | -3.55 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 20587.35 | -13.42 | 1.09 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 185661.51 | -13.16 | -9.13 | 非银金融 |
301510 | 固高科技 | 5742.77 | -13.06 | -12.71 | 机械设备 |
600546 | 山煤国际 | 29454.38 | -12.97 | 2.40 | 煤炭 |
301381 | 赛维时代 | 5071.03 | -12.79 | -6.61 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: