国防军工行业今日净流出资金14.42亿元 中国船舶等5股净流出资金超5000万元
来源:证券时报网 • 2023-08-07 17:51:50
(资料图片)
沪指8月4日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。国防军工行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出39.06亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.49%,净流入资金为36.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
国防军工行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流出14.42亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有93只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是海格通信,今日净流入资金3998.24万元,紧随其后的是振芯科技、中国卫通,净流入资金分别为1868.45万元、1623.81万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、中航电测、中国重工,净流出资金分别为6.12亿元、1.47亿元、9464.76万元。
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002465 | 海格通信 | 2.34 | 1.20 | 3998.24 |
300101 | 振芯科技 | 2.09 | 1.84 | 1868.45 |
601698 | 中国卫通 | 1.81 | 0.74 | 1623.81 |
300065 | 海兰信 | 1.10 | 2.65 | 1370.55 |
300777 | 中简科技 | 1.03 | 0.77 | 1298.55 |
002446 | 盛路通信 | 1.83 | 1.46 | 1285.10 |
002413 | 雷科防务 | 1.51 | 2.39 | 783.86 |
688586 | 江航装备 | 1.19 | 0.53 | 767.27 |
002985 | 北摩高科 | 0.23 | 1.42 | 743.61 |
001270 | 铖昌科技 | 1.88 | 2.22 | 708.99 |
300252 | 金信诺 | 1.41 | 2.93 | 663.24 |
688629 | 华丰科技 | 3.44 | 24.51 | 649.69 |
688776 | 国光电气 | 2.14 | 4.97 | 593.60 |
300474 | 景嘉微 | 0.75 | 2.32 | 555.87 |
688002 | 睿创微纳 | 4.33 | 0.97 | 501.24 |
002383 | 合众思壮 | 0.14 | 1.85 | 438.09 |
603678 | 火炬电子 | 2.38 | 1.46 | 335.26 |
300395 | 菲利华 | 0.09 | 0.59 | 315.11 |
300719 | 安达维尔 | 0.58 | 1.61 | 308.10 |
300045 | 华力创通 | 2.07 | 3.93 | 275.68 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -4.89 | 2.72 | -61202.48 |
300114 | 中航电测 | -0.99 | 4.14 | -14677.58 |
601989 | 中国重工 | -1.47 | 0.70 | -9464.76 |
688122 | 西部超导 | 0.52 | 4.56 | -8337.39 |
600072 | 中船科技 | -0.69 | 3.97 | -7252.63 |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 0.27 | -4373.58 |
600372 | 中航电子 | 0.13 | 0.44 | -4049.53 |
600685 | 中船防务 | -0.88 | 1.87 | -4049.41 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.37 | -3151.55 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.74 | 3.59 | -2953.98 |
600760 | 中航沈飞 | 0.12 | 0.28 | -2819.45 |
688563 | 航材股份 | -0.71 | 4.42 | -2662.72 |
600879 | 航天电子 | 0.39 | 1.21 | -2428.07 |
600038 | 中直股份 | 0.03 | 0.62 | -2259.50 |
600316 | 洪都航空 | -0.66 | 0.56 | -2229.66 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 1.63 | -2095.49 |
300699 | 光威复材 | 0.40 | 0.61 | -2063.77 |
600893 | 航发动力 | 0.28 | 0.30 | -1926.59 |
002389 | 航天彩虹 | 0.09 | 0.69 | -1691.53 |
688543 | 国科军工 | -0.58 | 7.82 | -1630.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: