今日沪指涨0.47% 通信行业涨幅最大
来源:证券时报网 • 2023-08-04 12:58:48
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.47%,A股成交量571.75亿股,成交金额6233.86亿元,比上一个交易日增31.26%。个股方面,2483只个股上涨,其中涨停18只,2299只个股下跌从申万行业来看,通信、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.98%、2.53%、2.20%;纺织服饰、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.72%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.98 | 274.18 | 63.38 | 浩瀚深度 | 9.22 |
计算机 | 2.53 | 720.30 | 73.60 | 安硕信息 | 19.98 |
非银金融 | 2.20 | 1107.68 | 123.10 | 拉卡拉 | 11.24 |
传媒 | 1.74 | 256.36 | 56.17 | 卓创资讯 | 13.82 |
美容护理 | 0.84 | 36.32 | 52.28 | 爱美客 | 4.49 |
石油石化 | 0.73 | 38.58 | 4.77 | 中国石化 | 1.34 |
汽车 | 0.58 | 311.42 | 6.20 | C浙荣 | 9.63 |
食品饮料 | 0.51 | 205.33 | 21.22 | 品渥食品 | 4.55 |
建筑装饰 | 0.45 | 142.86 | 23.63 | 建科院 | 13.39 |
家用电器 | 0.43 | 61.51 | 30.81 | N民爆 | 12.01 |
有色金属 | 0.40 | 174.23 | -1.28 | 安泰科技 | 3.84 |
电子 | 0.40 | 452.13 | 13.85 | 奥比中光 | 8.41 |
电力设备 | 0.34 | 408.25 | -11.03 | 金银河 | 6.61 |
银行 | 0.32 | 123.86 | 57.76 | 长沙银行 | 2.68 |
机械设备 | 0.27 | 256.92 | 9.22 | 中大力德 | 10.00 |
建筑材料 | 0.23 | 58.26 | 42.62 | 宁波富达 | 4.13 |
社会服务 | 0.15 | 52.68 | 9.84 | 创业黑马 | 4.53 |
商贸零售 | 0.10 | 132.54 | 10.02 | 王府井 | 3.82 |
煤炭 | 0.03 | 26.23 | 11.90 | 新集能源 | 0.70 |
国防军工 | -0.08 | 121.32 | 33.95 | 北方长龙 | -5.33 |
交通运输 | -0.10 | 75.82 | 23.71 | 兴通股份 | -4.26 |
基础化工 | -0.11 | 161.93 | 10.51 | 新开源 | -6.94 |
环保 | -0.13 | 43.98 | 1.34 | 舜禹股份 | -6.51 |
钢铁 | -0.13 | 34.53 | -7.02 | 重庆钢铁 | -2.81 |
综合 | -0.18 | 8.62 | 13.92 | 天宸股份 | -4.10 |
轻工制造 | -0.25 | 76.73 | 10.29 | 海象新材 | -10.00 |
公用事业 | -0.32 | 83.76 | 3.40 | 兆新股份 | -4.30 |
农林牧渔 | -0.33 | 69.56 | 9.05 | 晨光生物 | -4.71 |
房地产 | -0.43 | 294.62 | 19.84 | 国创高新 | -7.73 |
医药生物 | -0.72 | 377.39 | 5.49 | C金凯 | -9.64 |
纺织服饰 | -1.03 | 37.95 | 3.74 | 曼卡龙 | -4.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: