【环球新要闻】创业板两融余额增加9602.36万元
创业板股最新融资余额为2144.51亿元,环比减少1.83亿元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有23只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,6月9日创业板指上涨0.90%,创业板股两融余额合计2264.03亿元,较上一交易日增加9602.36万元,其中,融资余额合计2144.51亿元,环比上一日减少1.83亿元;融券余额119.52亿元,环比增加2.79亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有358只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是超越科技,该股最新融资余额3120.05万元,环比上一交易日增幅为34.69%;股价表现上,该股当日上涨6.25%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有泰祥股份、亚康股份等,分别增长33.86%、30.38%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.89%,上涨的有13只,涨停的有泰祥股份,涨幅居前的有天禄科技、超越科技、阿莱德,涨幅分别为10.89%、6.25%、5.01%。跌幅居前的有经纬股份、深圳瑞捷、浩通科技,跌幅分别为5.45%、5.19%、4.71%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有亿田智能17.04万股,环比上一交易日增加1.80%,持有兆讯传媒153.41万股,环比上一交易日增加1.52%,持有赛为智能0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月9日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有泰祥股份、鸥玛软件、金禄电子等,净流入资金分别为4435.98万元、3197.73万元、2607.90万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有超越科技、亿田智能、亚康股份等,净流出资金分别为3488.87万元、1832.27万元、1471.99万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 3120.05 | 34.69 | 24.98 | 6.25 | 环保 |
301192 | 泰祥股份 | 5112.62 | 33.86 | 21.77 | 20.01 | 汽车 |
301085 | 亚康股份 | 12053.43 | 30.38 | 72.88 | -2.98 | 计算机 |
301026 | 浩通科技 | 6311.41 | 24.02 | 36.86 | -4.71 | 有色金属 |
301390 | 经纬股份 | 3818.54 | 19.60 | 47.40 | -5.45 | 建筑装饰 |
301265 | 华新环保 | 2559.09 | 18.12 | 11.95 | -1.65 | 环保 |
301233 | 盛帮股份 | 1943.00 | 16.56 | 40.33 | 4.51 | 汽车 |
301102 | 兆讯传媒 | 1493.57 | 16.55 | 35.90 | 4.66 | 传媒 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4001.21 | 15.79 | 19.18 | -5.19 | 建筑装饰 |
301419 | 阿莱德 | 5102.93 | 15.42 | 40.64 | 5.01 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 1360.72 | 13.64 | 122.65 | 0.94 | 医药生物 |
301063 | 海锅股份 | 2769.19 | 13.30 | 27.00 | 1.05 | 电力设备 |
300911 | 亿田智能 | 8770.46 | 13.23 | 39.08 | -4.68 | 家用电器 |
301045 | 天禄科技 | 5528.69 | 12.81 | 32.38 | 10.89 | 电子 |
300044 | 赛为智能 | 10678.60 | 11.39 | 5.21 | 2.36 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 6149.34 | 11.15 | 118.37 | 3.56 | 通信 |
301282 | 金禄电子 | 7341.25 | 11.09 | 31.52 | 2.57 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 16675.19 | 10.93 | 33.68 | -0.36 | 计算机 |
301218 | 华是科技 | 4126.52 | 10.58 | 23.21 | -1.23 | 计算机 |
300960 | 通业科技 | 2635.55 | 10.21 | 21.98 | 0.83 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有431只,其中,降幅超过10%的有23只。三维天地融资余额降幅居首,最新融资余额2914.43万元,环比下降27.68%;融资余额降幅较大的个股还有海力风电、国能日新等,融资余额分别下降了19.85%、18.14%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月9日获深股通持有的共8只,最新持股量环比增长的有5只,光库科技获深股通持有87.00万股,环比增加14.75%、海力风电获深股通持有169.57万股,环比增加14.66%、华如科技获深股通持有60.50万股,环比增加12.84%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有美好医疗、锐捷网络等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 2914.43 | -27.68 | 39.64 | 0.33 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 21076.48 | -19.85 | 86.18 | 7.06 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 3477.72 | -18.14 | 71.59 | 10.10 | 计算机 |
301186 | 超达装备 | 1629.18 | -16.51 | 37.22 | 19.99 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 3117.28 | -14.87 | 58.09 | 6.82 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 977.49 | -14.72 | 43.62 | 6.86 | 医药生物 |
301252 | 同星科技 | 2328.93 | -13.76 | 51.71 | 20.00 | 家用电器 |
301285 | 鸿日达 | 3054.25 | -13.40 | 14.42 | 2.63 | 电子 |
301133 | 金钟股份 | 1616.91 | -13.27 | 23.16 | 2.30 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 1020.21 | -12.58 | 39.45 | -2.11 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 5078.09 | -12.21 | 20.80 | 1.46 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 6289.36 | -11.76 | 48.13 | -5.01 | 传媒 |
301333 | 诺思格 | 899.34 | -11.55 | 92.06 | 0.07 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 8878.22 | -11.49 | 41.50 | -3.60 | 国防军工 |
301066 | 万事利 | 6774.53 | -11.27 | 18.57 | 1.48 | 纺织服饰 |
301088 | 戎美股份 | 3152.34 | -11.24 | 17.95 | 0.22 | 纺织服饰 |
301052 | 果麦文化 | 14158.32 | -10.86 | 59.85 | 2.31 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 31859.98 | -10.75 | 11.92 | -4.26 | 通信 |
300620 | 光库科技 | 50534.19 | -10.68 | 53.48 | -1.26 | 通信 |
301165 | 锐捷网络 | 11967.23 | -10.65 | 60.65 | 3.87 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: