世界速讯:【盘中播报】7只A股跌停 房地产行业跌幅最大
来源:证券时报网 • 2023-06-09 10:40:09
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量286.51亿股,成交金额3856.41亿元,比上一个交易日减2.70%。个股方面,2148只个股上涨,其中涨停34只,2595只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,汽车、医药生物、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.32%、1.16%、0.73%;房地产、轻工制造、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.14%、0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 1.32 | 166.01 | 83.96 | 泰祥股份 | 20.01 |
医药生物 | 1.16 | 287.56 | 10.40 | 荣昌生物 | 12.94 |
有色金属 | 0.73 | 130.98 | -2.05 | 天华新能 | 8.69 |
电力设备 | 0.52 | 283.77 | -8.18 | N阿特斯 | 13.06 |
食品饮料 | 0.18 | 74.88 | -7.19 | 威龙股份 | 10.05 |
交通运输 | 0.17 | 69.60 | 6.91 | 中信海直 | 9.99 |
公用事业 | 0.11 | 63.74 | 6.56 | 金房能源 | 4.10 |
综合 | 0.01 | 6.31 | 27.24 | 交运股份 | 9.95 |
商贸零售 | 0.01 | 60.67 | -15.97 | 东方创业 | 6.40 |
计算机 | -0.03 | 566.98 | 6.89 | 金桥信息 | -9.55 |
钢铁 | -0.07 | 11.41 | -4.10 | 常宝股份 | -3.09 |
农林牧渔 | -0.15 | 52.05 | -28.04 | 金河生物 | -4.16 |
通信 | -0.19 | 218.07 | -12.32 | 南凌科技 | -5.15 |
建筑材料 | -0.20 | 38.30 | 13.22 | 友邦吊顶 | -3.73 |
环保 | -0.20 | 23.71 | -4.39 | 华新环保 | -2.14 |
机械设备 | -0.22 | 212.40 | -7.50 | 亚威股份 | -9.94 |
纺织服饰 | -0.24 | 24.36 | -15.15 | 日播时尚 | -7.51 |
美容护理 | -0.33 | 15.42 | 6.25 | 登康口腔 | -3.85 |
基础化工 | -0.35 | 85.31 | -2.67 | 中化国际 | -6.15 |
社会服务 | -0.36 | 58.32 | -21.75 | 力盛体育 | -6.24 |
煤炭 | -0.43 | 18.34 | -26.66 | 辽宁能源 | -2.93 |
传媒 | -0.46 | 373.31 | -12.49 | 北京文化 | -9.93 |
家用电器 | -0.48 | 79.47 | 68.07 | 亿田智能 | -4.02 |
银行 | -0.49 | 56.89 | -0.28 | 平安银行 | -2.06 |
非银金融 | -0.49 | 87.87 | 1.68 | *ST海投 | -3.03 |
电子 | -0.51 | 419.88 | -16.95 | 翔腾新材 | -8.08 |
国防军工 | -0.58 | 77.26 | -6.35 | 华如科技 | -4.60 |
石油石化 | -0.68 | 21.91 | -5.20 | 恒逸石化 | -2.48 |
建筑装饰 | -0.72 | 120.91 | 4.23 | 蕾奥规划 | -6.82 |
轻工制造 | -1.14 | 51.73 | -24.21 | 鸿博股份 | -7.66 |
房地产 | -1.52 | 68.74 | -26.11 | 京能置业 | -6.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: