251只科创板股融资余额环比增加
来源:证券时报网 • 2023-06-01 08:32:41
(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日减少1.64亿元,融券余额增加7.61亿元。251股融资余额环比增加,178股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月31日,科创板两融余额合计1063.73亿元,较上一交易日增加5.97亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计817.93亿元,较上一交易日减少1.64亿元;融券余额合计245.80亿元,较上一交易日增加7.61亿元。
融资余额方面,截至5月31日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.73亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为18.08亿元、15.77亿元。环比变动来看,251只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有273只。融资余额增幅较大的是星环科技、毕得医药、中科蓝讯,环比上个交易日增加19.86%、19.83%、19.07%;降幅居前的有美芯晟、华曙高科、和达科技,环比下降40.68%、12.55%、11.13%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额24.36亿元,其次是金山办公、寒武纪,融券余额分别为18.16亿元、14.52亿元。环比变动来看,178只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有238只。融券余额增幅较大的是安杰思、中自科技、南模生物,环比上个交易日增加20130.14%、615.26%、533.48%;降幅居前的有翔宇医疗、赛科希德、瀚川智能,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688031 | 星环科技 | 2163.66 | 19.86 | 4100.88 | 12.41 | 2.87 |
688073 | 毕得医药 | 1020.80 | 19.83 | 1837.23 | -5.28 | -3.69 |
688332 | 中科蓝讯 | 2748.77 | 19.07 | 3345.60 | 2.46 | -0.23 |
688327 | 云从科技 | 47605.39 | 17.34 | 36780.11 | 24.36 | 10.00 |
688253 | 英诺特 | 4437.43 | 17.28 | 345.35 | 0.22 | 2.39 |
688480 | 赛恩斯 | 2817.17 | 16.28 | 30.10 | -28.03 | 1.60 |
688502 | 茂莱光学 | 5932.59 | 15.21 | 1451.67 | -19.98 | -0.14 |
688120 | 华海清科 | 16009.27 | 14.07 | 32983.09 | -13.33 | -7.20 |
688485 | 九州一轨 | 2659.20 | 13.49 | 159.31 | -1.34 | -0.25 |
688004 | 博汇科技 | 9471.53 | 13.07 | 0.00 | 2.44 | |
688496 | 清越科技 | 7354.63 | 12.26 | 1816.91 | 49.53 | 6.44 |
688517 | 金冠电气 | 4031.07 | 11.21 | 1145.33 | -6.76 | -2.64 |
688125 | 安达智能 | 3769.28 | 10.83 | 267.47 | 2.51 | 2.06 |
688618 | 三旺通信 | 4477.39 | 10.58 | 0.00 | 0.69 | |
688088 | 虹软科技 | 40375.48 | 10.14 | 2237.39 | -5.03 | 13.28 |
688027 | 国盾量子 | 26427.04 | 9.54 | 434.00 | 20.52 | 3.30 |
688025 | 杰普特 | 16689.61 | 9.27 | 0.00 | 6.20 | |
688160 | 步科股份 | 9008.41 | 8.65 | 0.00 | 6.94 | |
688416 | 恒烁股份 | 9588.28 | 8.64 | 8798.61 | 35.02 | -3.96 |
688316 | 青云科技 | 5517.95 | 8.46 | 0.00 | 3.14 | |
688799 | 华纳药厂 | 8432.67 | 7.89 | 0.00 | -0.10 | |
688258 | 卓易信息 | 8660.86 | 7.79 | 19.70 | 0.57 | 0.57 |
688112 | 鼎阳科技 | 3144.48 | 7.68 | 729.59 | -7.75 | -3.52 |
688352 | 颀中科技 | 10075.12 | 7.41 | 113.34 | 1.48 | 0.61 |
688700 | 东威科技 | 24089.99 | 7.20 | 16961.66 | 0.18 | 0.28 |
688639 | 华恒生物 | 2601.40 | 7.17 | 2219.36 | -7.57 | -2.08 |
688552 | 航天南湖 | 10546.34 | 7.05 | 0.00 | 4.21 | |
688768 | 容知日新 | 6848.66 | 7.02 | 611.09 | 2.27 | 0.23 |
688183 | 生益电子 | 10235.27 | 7.01 | 0.00 | 0.99 | |
688665 | 四方光电 | 3944.31 | 6.61 | 0.00 | -3.02 | |
688281 | 华秦科技 | 3937.02 | 6.42 | 702.04 | -7.01 | 0.87 |
688001 | 华兴源创 | 10920.36 | 6.33 | 115.75 | 33.93 | 8.37 |
688662 | 富信科技 | 11858.51 | 6.22 | 0.00 | -4.30 | |
688686 | 奥普特 | 10960.41 | 6.16 | 363.88 | 45.02 | 3.71 |
688435 | 英方软件 | 6119.12 | 5.94 | 821.40 | -2.83 | 0.18 |
688039 | 当虹科技 | 20329.74 | 5.91 | 974.45 | 24.09 | 2.68 |
688247 | 宣泰医药 | 3303.13 | 5.85 | 1946.40 | -5.29 | -1.55 |
688197 | 首药控股 | 19068.32 | 5.73 | 228.64 | 8.84 | 2.00 |
688326 | 经纬恒润 | 8990.65 | 5.70 | 888.04 | 18.87 | 2.46 |
688030 | 山石网科 | 6849.35 | 5.64 | 0.00 | 3.03 | |
688518 | 联赢激光 | 16647.49 | 5.60 | 8152.60 | -1.92 | -1.60 |
688059 | 华锐精密 | 3028.48 | 4.92 | 63.83 | -50.45 | -1.17 |
688079 | 美迪凯 | 5356.16 | 4.86 | 506.16 | 4.77 | 3.07 |
688358 | 祥生医疗 | 7243.58 | 4.66 | 97.39 | -35.28 | 1.38 |
688513 | 苑东生物 | 4346.68 | 4.52 | 68.72 | -1.86 | -1.86 |
688343 | 云天励飞 | 43098.73 | 4.23 | 13618.24 | 6.45 | 0.80 |
688078 | 龙软科技 | 9768.25 | 4.09 | 2.11 | 11.95 | 3.18 |
688108 | 赛诺医疗 | 22628.65 | 4.05 | 0.00 | -1.25 | |
688146 | 中船特气 | 18164.35 | 4.01 | 2317.30 | 7.56 | 1.79 |
688766 | 普冉股份 | 18681.34 | 3.99 | 3869.59 | 9.15 | -0.82 |
688557 | 兰剑智能 | 6771.10 | 3.87 | 213.51 | -7.59 | 0.69 |
688579 | 山大地纬 | 17809.97 | 3.84 | 0.00 | 3.86 | |
688305 | 科德数控 | 15716.16 | 3.83 | 788.10 | -35.08 | -1.52 |
688668 | 鼎通科技 | 9276.97 | 3.79 | 0.00 | -1.21 | |
688152 | 麒麟信安 | 9548.53 | 3.74 | 649.52 | 3.74 | 1.99 |
688205 | 德科立 | 6477.02 | 3.71 | 2650.64 | -16.47 | -2.40 |
688201 | 信安世纪 | 4659.28 | 3.68 | 0.00 | 2.46 | |
688613 | 奥精医疗 | 13779.31 | 3.63 | 0.00 | -100.00 | -2.70 |
688426 | 康为世纪 | 2047.12 | 3.60 | 99.54 | -4.89 | -1.67 |
688698 | 伟创电气 | 3258.75 | 3.46 | 31.45 | -21.90 | 0.64 |
688003 | 天准科技 | 11344.93 | 3.37 | 0.00 | 5.87 | |
688143 | 长盈通 | 1724.55 | 3.23 | 375.97 | -25.70 | -1.37 |
688159 | 有方科技 | 5874.16 | 3.16 | 0.00 | 1.93 | |
688498 | 源杰科技 | 14367.16 | 3.13 | 28642.87 | -5.71 | -0.77 |
688313 | 仕佳光子 | 27563.26 | 3.11 | 0.00 | -1.49 | |
688111 | 金山办公 | 63760.51 | 3.05 | 181628.61 | 50.32 | -1.64 |
688276 | 百克生物 | 15401.96 | 2.93 | 14551.13 | -6.59 | -1.79 |
688229 | 博睿数据 | 4187.33 | 2.86 | 0.00 | 3.35 | |
688192 | 迪哲医药 | 1068.44 | 2.84 | 3852.73 | -2.45 | -1.86 |
688206 | 概伦电子 | 11285.00 | 2.83 | 4409.00 | 0.63 | 0.63 |
688222 | 成都先导 | 14769.17 | 2.83 | 29.80 | 92.13 | 3.10 |
688588 | 凌志软件 | 8850.04 | 2.74 | 0.00 | 0.88 | |
688218 | 江苏北人 | 12512.72 | 2.65 | 0.00 | -0.82 | |
688122 | 西部超导 | 27491.74 | 2.60 | 5791.13 | -4.63 | -1.22 |
688607 | 康众医疗 | 5341.00 | 2.49 | 840.80 | -0.47 | -0.47 |
688287 | 观典防务 | 7049.75 | 2.47 | 0.00 | 0.29 | |
688212 | 澳华内镜 | 3418.97 | 2.45 | 576.99 | -15.62 | -0.49 |
688050 | 爱博医疗 | 33345.82 | 2.44 | 637.70 | -4.15 | -1.81 |
688663 | 新风光 | 17656.96 | 2.43 | 0.00 | -3.40 | |
688776 | 国光电气 | 9344.23 | 2.42 | 685.65 | -10.79 | -2.96 |
688232 | 新点软件 | 6131.68 | 2.37 | 645.03 | -2.19 | -0.12 |
688448 | 磁谷科技 | 2465.71 | 2.36 | 51.43 | 1.80 | 1.80 |
688317 | 之江生物 | 27002.72 | 2.35 | 47.09 | 2.22 | 2.40 |
688322 | 奥比中光 | 9461.45 | 2.33 | 2026.98 | 0.06 | 20.00 |
688138 | 清溢光电 | 7208.41 | 2.29 | 31.48 | 10.22 | 0.35 |
688006 | 杭可科技 | 13348.05 | 2.25 | 22122.13 | 0.01 | 0.14 |
688153 | 唯捷创芯 | 3510.27 | 2.19 | 1138.17 | 13.34 | 2.40 |
688501 | 青达环保 | 3720.86 | 2.18 | 5222.58 | -10.72 | -3.22 |
688489 | 三未信安 | 6642.26 | 2.17 | 1083.92 | -5.31 | 5.43 |
688255 | 凯尔达 | 6165.96 | 2.16 | 282.93 | -31.13 | 0.66 |
688308 | 欧科亿 | 6856.96 | 2.16 | 6307.93 | -0.77 | -0.75 |
688238 | 和元生物 | 16111.85 | 2.14 | 3771.40 | -1.69 | -1.89 |
688066 | 航天宏图 | 24214.73 | 2.06 | 1472.37 | -14.63 | -5.20 |
688525 | 佰维存储 | 18986.11 | 2.05 | 17135.93 | 31.45 | 20.00 |
688370 | 丛麟科技 | 4128.93 | 2.01 | 74.16 | -1.37 | -0.37 |
688622 | 禾信仪器 | 3717.57 | 1.98 | 44.79 | -14.56 | -0.11 |
688290 | 景业智能 | 881.27 | 1.96 | 2709.88 | 29.90 | -0.06 |
688382 | 益方生物 | 2132.14 | 1.95 | 376.45 | -17.06 | -1.51 |
688310 | 迈得医疗 | 4494.13 | 1.92 | 0.00 | 1.34 | |
688539 | 高华科技 | 4381.76 | 1.82 | 1105.05 | -3.34 | -0.12 |
688095 | 福昕软件 | 10933.46 | 1.81 | 19.02 | 2.03 | |
688696 | 极米科技 | 18753.77 | 1.77 | 614.14 | -13.15 | -2.76 |
688200 | 华峰测控 | 11771.55 | 1.76 | 2212.72 | -12.57 | -0.51 |
688165 | 埃夫特 | 5378.52 | 1.73 | 540.72 | 1.24 | -0.46 |
688739 | 成大生物 | 21809.52 | 1.71 | 397.62 | 1.31 | -1.42 |
688085 | 三友医疗 | 7247.45 | 1.70 | 4118.92 | 28.03 | 1.02 |
688556 | 高测股份 | 49044.30 | 1.61 | 1763.23 | 6.39 | -2.58 |
688076 | 诺泰生物 | 18854.45 | 1.60 | 64.18 | -22.54 | -1.97 |
688280 | 精进电动 | 4809.30 | 1.59 | 389.11 | 0.29 | 0.87 |
688191 | 智洋创新 | 5444.11 | 1.54 | 30.38 | -1.93 | 1.19 |
688283 | 坤恒顺维 | 3594.59 | 1.50 | 328.24 | -2.26 | -0.20 |
688697 | 纽威数控 | 7907.65 | 1.46 | 706.25 | -2.67 | -0.93 |
688819 | 天能股份 | 21317.53 | 1.46 | 937.66 | 1.47 | -0.40 |
688213 | 思特威 | 2820.43 | 1.45 | 312.93 | -1.60 | 1.12 |
688252 | 天德钰 | 3140.24 | 1.44 | 965.27 | -6.18 | -1.76 |
688301 | 奕瑞科技 | 3971.82 | 1.41 | 3744.64 | -3.93 | -2.60 |
688676 | 金盘科技 | 7612.83 | 1.36 | 6497.69 | -3.54 | -3.39 |
688286 | 敏芯股份 | 12111.72 | 1.35 | 359.87 | 33.04 | 1.31 |
688114 | 华大智造 | 8478.45 | 1.35 | 1487.70 | 5.47 | 2.07 |
688376 | 美埃科技 | 5298.94 | 1.34 | 328.46 | 8.06 | 4.19 |
688365 | 光云科技 | 7334.71 | 1.34 | 6.94 | 1.89 | 1.89 |
688103 | 国力股份 | 12853.12 | 1.34 | 0.00 | -0.61 | |
688722 | 同益中 | 8984.49 | 1.30 | 13838.93 | -1.34 | -1.34 |
688198 | 佰仁医疗 | 11805.12 | 1.30 | 2521.75 | -2.60 | -1.80 |
688231 | 隆达股份 | 8733.71 | 1.30 | 220.51 | 0.26 | 0.27 |
688097 | 博众精工 | 5072.54 | 1.29 | 0.00 | 2.74 | |
688236 | 春立医疗 | 1142.73 | 1.29 | 290.97 | 13.09 | 1.59 |
688318 | 财富趋势 | 35239.06 | 1.28 | 168.67 | 8.49 | -0.13 |
688360 | 德马科技 | 6228.50 | 1.28 | 3.47 | -75.35 | -0.87 |
688087 | 英科再生 | 6965.23 | 1.26 | 91.55 | -32.51 | -1.91 |
688578 | 艾力斯 | 16306.05 | 1.26 | 588.71 | -15.00 | -0.04 |
688176 | 亚虹医药 | 1348.03 | 1.25 | 4030.96 | -3.31 | -3.33 |
688381 | 帝奥微 | 15849.67 | 1.23 | 1490.08 | 0.09 | -1.48 |
688538 | 和辉光电 | 18791.18 | 1.21 | 9096.71 | 0.85 | 1.51 |
688475 | 萤石网络 | 10783.27 | 1.19 | 2886.31 | -5.40 | -2.16 |
688016 | 心脉医疗 | 23903.77 | 1.19 | 474.93 | -21.91 | -1.60 |
688392 | 骄成超声 | 11341.25 | 1.18 | 1252.60 | 0.30 | 0.02 |
688298 | 东方生物 | 43020.66 | 1.18 | 1533.73 | 29.68 | 3.86 |
688533 | 上声电子 | 5395.28 | 1.15 | 453.99 | 6.15 | -1.44 |
688100 | 威胜信息 | 3855.54 | 1.14 | 148.71 | 2.98 | 2.27 |
688371 | 菲沃泰 | 10203.78 | 1.14 | 673.62 | 13.33 | -1.10 |
688361 | 中科飞测 | 15992.53 | 1.08 | 13765.68 | 48.21 | 15.55 |
688225 | 亚信安全 | 3111.32 | 1.04 | 443.91 | 84.92 | 3.95 |
688172 | 燕东微 | 18752.12 | 1.04 | 595.63 | -0.16 | 1.98 |
688677 | 海泰新光 | 11104.83 | 1.03 | 347.00 | -4.43 | -2.85 |
688131 | 皓元医药 | 15564.35 | 1.03 | 841.29 | -9.64 | 0.30 |
688379 | 华光新材 | 3116.05 | 1.02 | 0.00 | 0.41 | |
688508 | 芯朋微 | 13305.61 | 1.01 | 601.81 | -10.31 | 0.47 |
688350 | 富淼科技 | 5789.50 | 0.97 | 0.00 | -2.39 | |
688669 | 聚石化学 | 7849.67 | 0.96 | 0.00 | -0.09 | |
688136 | 科兴制药 | 7636.39 | 0.96 | 0.00 | 0.10 | |
688098 | 申联生物 | 6257.33 | 0.95 | 101.64 | 52.82 | -0.64 |
688337 | 普源精电 | 6392.99 | 0.94 | 976.17 | 2.36 | 3.47 |
688425 | 铁建重工 | 23283.21 | 0.94 | 181.93 | -6.97 | -0.73 |
688667 | 菱电电控 | 6285.82 | 0.93 | 0.00 | -3.67 | |
688248 | 南网科技 | 17520.34 | 0.93 | 737.40 | 7.67 | -1.83 |
688047 | 龙芯中科 | 18878.21 | 0.91 | 15164.10 | -3.94 | -0.01 |
688156 | 路德环境 | 14248.61 | 0.89 | 0.00 | -2.65 | |
688378 | 奥来德 | 8155.11 | 0.88 | 80.36 | 3.69 | 2.35 |
688307 | 中润光学 | 3766.36 | 0.87 | 613.37 | 0.72 | 2.24 |
688351 | 微电生理 | 1721.35 | 0.87 | 2304.64 | -3.12 | -2.35 |
688058 | 宝兰德 | 7234.56 | 0.86 | 0.00 | 1.23 | |
688096 | 京源环保 | 3626.55 | 0.84 | 1.60 | -1.51 | |
688180 | 君实生物 | 85653.74 | 0.83 | 43022.31 | 1.99 | -1.92 |
688309 | 恒誉环保 | 1647.88 | 0.83 | 0.00 | 1.38 | |
688559 | 海目星 | 40054.02 | 0.83 | 851.79 | -2.46 | -1.20 |
688561 | 奇安信 | 81644.53 | 0.82 | 2375.11 | 10.81 | 5.00 |
688701 | 卓锦股份 | 3470.49 | 0.81 | 0.00 | -0.43 | |
688234 | 天岳先进 | 12190.96 | 0.81 | 4994.87 | 12.52 | 1.12 |
688616 | 西力科技 | 3296.80 | 0.76 | 0.00 | -1.66 | |
688793 | 倍轻松 | 4790.67 | 0.71 | 74.57 | -29.78 | 0.14 |
688403 | 汇成股份 | 8175.77 | 0.70 | 744.38 | -5.87 | -0.88 |
688380 | 中微半导 | 12507.48 | 0.68 | 3601.72 | 2.72 | 0.87 |
688051 | 佳华科技 | 4901.15 | 0.65 | 0.00 | 3.56 | |
688203 | 海正生材 | 1935.87 | 0.64 | 30.95 | -13.14 | -0.72 |
688052 | 纳芯微 | 7846.38 | 0.63 | 13208.77 | -29.64 | -0.95 |
688707 | 振华新材 | 39035.06 | 0.62 | 10158.80 | -2.92 | -1.32 |
688008 | 澜起科技 | 95376.34 | 0.61 | 243555.36 | 1.07 | 0.11 |
688363 | 华熙生物 | 68697.45 | 0.59 | 9526.26 | 177.00 | -2.20 |
688211 | 中科微至 | 5517.16 | 0.59 | 637.78 | -6.16 | 0.02 |
688056 | 莱伯泰科 | 6928.20 | 0.58 | 0.00 | -2.12 | |
688171 | 纬德信息 | 2597.57 | 0.58 | 205.82 | -8.33 | 0.58 |
688207 | 格灵深瞳 | 12742.36 | 0.55 | 5156.82 | 3.73 | 3.25 |
688505 | 复旦张江 | 8809.79 | 0.52 | 2.81 | -0.21 | -0.21 |
688210 | 统联精密 | 7366.94 | 0.51 | 41.08 | 1.51 | 1.51 |
688789 | 宏华数科 | 11328.32 | 0.50 | 11541.56 | -5.65 | -1.49 |
688215 | 瑞晟智能 | 3234.33 | 0.49 | 0.00 | -0.40 | |
688737 | 中自科技 | 3422.45 | 0.47 | 25.50 | 615.26 | -1.22 |
688323 | 瑞华泰 | 9614.37 | 0.45 | 51.52 | 89.03 | 0.39 |
688113 | 联测科技 | 8834.10 | 0.45 | 0.00 | -1.98 | |
688011 | 新光光电 | 4110.58 | 0.43 | 0.00 | 1.24 | |
688486 | 龙迅股份 | 3599.00 | 0.43 | 1466.40 | -16.54 | -0.33 |
688107 | 安路科技 | 13200.59 | 0.43 | 973.48 | -0.24 | 1.01 |
688658 | 悦康药业 | 12048.01 | 0.41 | 48.55 | -1.04 | -1.04 |
688625 | 呈和科技 | 6236.18 | 0.40 | 30.99 | -3.76 | -3.76 |
688195 | 腾景科技 | 10262.64 | 0.38 | 419.70 | -45.85 | -1.71 |
688168 | 安博通 | 8977.82 | 0.38 | 0.00 | 2.39 | |
688299 | 长阳科技 | 18622.70 | 0.38 | 1.46 | -0.45 | -0.45 |
688110 | 东芯股份 | 30760.51 | 0.38 | 11802.53 | 1.15 | 1.52 |
688786 | 悦安新材 | 12613.53 | 0.36 | 2781.64 | 0.78 | 0.55 |
688466 | 金科环境 | 2178.43 | 0.36 | 0.00 | 0.05 | |
688060 | 云涌科技 | 3447.70 | 0.36 | 0.00 | 1.14 | |
688690 | 纳微科技 | 59606.78 | 0.35 | 16430.78 | 0.22 | -0.11 |
688689 | 银河微电 | 6089.96 | 0.34 | 0.00 | 1.28 | |
688778 | 厦钨新能 | 34607.06 | 0.33 | 1686.40 | -5.21 | -0.68 |
688246 | 嘉和美康 | 8025.84 | 0.32 | 6969.01 | 6.16 | 6.21 |
688359 | 三孚新科 | 29135.74 | 0.32 | 526.83 | -5.55 | 0.01 |
688170 | 德龙激光 | 7471.76 | 0.31 | 1143.19 | -1.26 | -0.25 |
688585 | 上纬新材 | 3013.58 | 0.31 | 0.00 | -1.93 | |
688267 | 中触媒 | 8078.90 | 0.30 | 29.77 | -58.47 | -0.55 |
688261 | 东微半导 | 18960.00 | 0.29 | 1307.32 | 8.71 | -0.87 |
688023 | 安恒信息 | 24371.72 | 0.28 | 693.91 | -0.83 | 5.75 |
688155 | 先惠技术 | 19953.18 | 0.28 | 72.11 | 44.41 | -2.36 |
688409 | 富创精密 | 18860.06 | 0.28 | 3217.26 | -0.57 | 0.04 |
688321 | 微芯生物 | 28394.95 | 0.27 | 838.98 | -4.10 | -0.13 |
688217 | 睿昂基因 | 3357.42 | 0.25 | 489.84 | -1.38 | -1.38 |
688157 | 松井股份 | 9052.02 | 0.24 | 0.00 | 0.92 | |
688219 | 会通股份 | 5895.80 | 0.24 | 0.00 | -0.65 | |
688026 | 洁特生物 | 6758.54 | 0.24 | 0.00 | -2.13 | |
688389 | 普门科技 | 2767.45 | 0.24 | 390.50 | -2.68 | -0.45 |
688606 | 奥泰生物 | 9850.72 | 0.23 | 52.13 | 1.42 | 1.42 |
688028 | 沃尔德 | 14231.72 | 0.22 | 31.51 | -0.32 | -0.32 |
688012 | 中微公司 | 117845.98 | 0.21 | 89621.34 | 1.47 | -0.32 |
688091 | 上海谊众 | 47944.39 | 0.21 | 702.36 | -0.52 | -0.52 |
688065 | 凯赛生物 | 37483.16 | 0.21 | 3049.42 | -0.38 | -0.06 |
688335 | 复洁环保 | 2451.68 | 0.20 | 20.68 | -0.27 | -0.27 |
688683 | 莱尔科技 | 5843.96 | 0.20 | 0.00 | 0.59 | |
688356 | 键凯科技 | 21057.14 | 0.18 | 74.59 | -3.43 | -1.31 |
688161 | 威高骨科 | 12166.98 | 0.17 | 1153.53 | -5.65 | -1.87 |
688558 | 国盛智科 | 5733.23 | 0.17 | 160.29 | -15.63 | 0.00 |
688101 | 三达膜 | 9424.03 | 0.16 | 0.00 | -0.36 | |
688699 | 明微电子 | 18811.57 | 0.13 | 494.13 | -7.98 | 2.15 |
688202 | 美迪西 | 43924.04 | 0.12 | 2027.33 | 0.03 | -1.09 |
688345 | 博力威 | 5827.19 | 0.11 | 282.00 | -10.67 | -1.46 |
688181 | 八亿时空 | 10958.06 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
688084 | 晶品特装 | 1746.84 | 0.11 | 123.24 | -2.36 | -1.22 |
688319 | 欧林生物 | 16232.29 | 0.10 | 319.77 | 4.36 | 0.32 |
688266 | 泽璟制药 | 22751.72 | 0.08 | 34301.39 | -1.88 | -1.63 |
688123 | 聚辰股份 | 29428.18 | 0.07 | 1550.78 | 4.24 | 1.81 |
688270 | 臻镭科技 | 10691.09 | 0.05 | 7331.97 | 2.38 | 0.72 |
688265 | 南模生物 | 4236.63 | 0.05 | 16.40 | 533.48 | -0.37 |
688328 | 深科达 | 5498.23 | 0.05 | 0.00 | 1.30 | |
688045 | 必易微 | 4239.70 | 0.04 | 0.00 | -0.74 | |
689009 | 九号公司 | 23493.09 | 0.04 | 6217.97 | 75.93 | -1.48 |
688529 | 豪森股份 | 5509.20 | 0.03 | 0.00 | 0.55 | |
688779 | 长远锂科 | 45637.16 | 0.03 | 2139.47 | -1.90 | 0.26 |
688257 | 新锐股份 | 2461.89 | 0.03 | 10.06 | -62.49 | 0.32 |
688105 | 诺唯赞 | 12333.81 | 0.03 | 879.25 | -0.97 | 0.69 |
688711 | 宏微科技 | 40503.49 | 0.03 | 580.70 | -3.40 | 0.13 |
688185 | 康希诺 | 53326.56 | 0.02 | 2407.63 | 0.83 | -1.14 |
688062 | 迈威生物 | 2050.66 | 0.02 | 587.59 | -3.91 | 0.09 |
688289 | 圣湘生物 | 25634.76 | 0.00 | 2169.38 | -1.25 | -0.38 |
688166 | 博瑞医药 | 29085.83 | 0.00 | 58.21 | 1.55 | -0.09 |
688522 | 纳睿雷达 | 9701.09 | -0.01 | 582.56 | -0.27 | 1.08 |
688393 | 安必平 | 5736.04 | -0.01 | 0.00 | 1.11 | |
688660 | 电气风电 | 32224.25 | -0.02 | 50.07 | 22.11 | -0.82 |
688275 | 万润新能 | 17895.66 | -0.02 | 705.90 | 0.18 | -0.91 |
688516 | 奥特维 | 46618.82 | -0.02 | 1305.37 | -13.98 | 0.46 |
688800 | 瑞可达 | 21407.39 | -0.03 | 2028.13 | -1.52 | -0.79 |
688022 | 瀚川智能 | 29611.91 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
688560 | 明冠新材 | 16230.18 | -0.04 | 3489.76 | 14.03 | -2.67 |
688147 | 微导纳米 | 4886.19 | -0.04 | 1545.28 | 0.24 | 1.06 |
688106 | 金宏气体 | 20653.18 | -0.06 | 315.97 | 3.65 | 0.62 |
688679 | 通源环境 | 2384.05 | -0.06 | 0.00 | -0.26 | |
688148 | 芳源股份 | 30155.60 | -0.06 | 9012.76 | -0.56 | -0.89 |
688128 | 中国电研 | 13310.12 | -0.07 | 172.32 | -12.30 | 0.37 |
688571 | 杭华股份 | 2907.31 | -0.07 | 0.00 | -0.83 | |
688093 | 世华科技 | 7678.44 | -0.08 | 0.00 | 0.73 | |
688278 | 特宝生物 | 7989.14 | -0.08 | 249.63 | -0.71 | 0.95 |
688007 | 光峰科技 | 37264.51 | -0.09 | 75.65 | -0.84 | -0.84 |
688184 | 帕瓦股份 | 3708.17 | -0.10 | 47.59 | -5.53 | -0.61 |
688158 | 优刻得 | 33293.08 | -0.10 | 186.12 | -14.53 | 2.18 |
688330 | 宏力达 | 17146.18 | -0.10 | 25.02 | 8.01 | -0.50 |
688070 | 纵横股份 | 5425.39 | -0.11 | 0.00 | 2.05 | |
688339 | 亿华通 | 27527.46 | -0.11 | 815.24 | -0.02 | 0.63 |
688331 | 荣昌生物 | 5750.86 | -0.12 | 760.02 | -3.89 | -2.54 |
688069 | 德林海 | 4142.04 | -0.13 | 0.00 | -2.43 | |
688553 | 汇宇制药 | 17930.48 | -0.13 | 3637.72 | -0.12 | -0.12 |
688599 | 天合光能 | 180806.87 | -0.15 | 49169.55 | -1.08 | -1.03 |
688269 | 凯立新材 | 4218.57 | -0.17 | 71.62 | -2.72 | -2.72 |
688428 | 诺诚健华 | 4211.36 | -0.18 | 3533.25 | -0.36 | -0.16 |
688295 | 中复神鹰 | 11254.69 | -0.18 | 2123.04 | -1.56 | -0.24 |
688589 | 力合微 | 10672.25 | -0.21 | 0.00 | -100.00 | -0.23 |
688728 | 格科微 | 32280.13 | -0.23 | 3146.96 | 5.77 | 2.69 |
688036 | 传音控股 | 89223.82 | -0.23 | 10585.07 | -6.55 | -0.32 |
688656 | 浩欧博 | 2678.71 | -0.24 | 0.00 | -0.71 | |
688208 | 道通科技 | 24208.61 | -0.24 | 1890.72 | -6.38 | -0.74 |
688235 | 百济神州 | 12565.68 | -0.24 | 1872.17 | 3.90 | -4.25 |
688577 | 浙海德曼 | 5727.96 | -0.25 | 0.00 | -0.18 | |
688718 | 唯赛勃 | 7180.33 | -0.26 | 9.99 | -8.40 | 1.06 |
688127 | 蓝特光学 | 12963.33 | -0.26 | 55.53 | 1.79 | 1.61 |
688682 | 霍莱沃 | 4109.23 | -0.27 | 232.25 | 2.63 | -1.53 |
688511 | 天微电子 | 5651.43 | -0.28 | 59.14 | -4.30 | -0.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 27171.13 | -0.30 | 3189.33 | -45.68 | -0.90 |
688353 | 华盛锂电 | 10813.56 | -0.31 | 415.73 | -1.41 | 0.32 |
688118 | 普元信息 | 4237.61 | -0.33 | 523.44 | -0.22 | -0.22 |
688333 | 铂力特 | 44468.12 | -0.33 | 239.28 | 9.02 | 1.76 |
688282 | 理工导航 | 5223.72 | -0.33 | 511.98 | -8.10 | 1.22 |
688601 | 力芯微 | 13980.09 | -0.33 | 546.19 | 0.36 | 0.22 |
688077 | 大地熊 | 12795.43 | -0.34 | 41.90 | 0.20 | -0.38 |
688129 | 东来技术 | 2812.32 | -0.34 | 0.00 | -0.36 | |
688503 | 聚和材料 | 9643.03 | -0.35 | 722.09 | 5.25 | -1.05 |
