爱旭股份现21笔大宗交易 合计成交456.82万股
来源:证券时报网 • 2023-05-31 20:39:21
(资料图片仅供参考)
爱旭股份5月31日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量456.82万股,成交金额1.46亿元。成交价格均为32.01元,相对今日收盘价折价7.14%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3201.00万元,净买入3201.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生38笔大宗交易,合计成交金额为4.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,爱旭股份今日收盘价为34.47元,下跌0.38%,日换手率为2.49%,成交额为9.79亿元,全天主力资金净流入5565.57万元,近5日该股累计下跌4.28%,近5日资金合计净流出2.85亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.09亿元,近5日增加1.16亿元,增幅为10.60%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股3752.06万股,近5日增加279.95万股,增幅为8.06%。(数据宝)
5月31日爱旭股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 3201.00 | 32.01 | -7.14 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
63.00 | 2016.63 | 32.01 | -7.14 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
50.00 | 1600.50 | 32.01 | -7.14 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
50.00 | 1600.50 | 32.01 | -7.14 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
20.00 | 640.20 | 32.01 | -7.14 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
16.00 | 512.16 | 32.01 | -7.14 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
15.00 | 480.15 | 32.01 | -7.14 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
12.00 | 384.12 | 32.01 | -7.14 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
10.00 | 320.10 | 32.01 | -7.14 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
10.00 | 320.10 | 32.01 | -7.14 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8.22 | 263.12 | 32.01 | -7.14 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8.00 | 256.08 | 32.01 | -7.14 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8.00 | 256.08 | 32.01 | -7.14 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
8.00 | 256.08 | 32.01 | -7.14 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
6.60 | 211.27 | 32.01 | -7.14 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: