银行行业资金流出榜:中国银行、工商银行等净流出资金居前 环球视点
来源:证券时报网 • 2023-05-24 16:35:46
【资料图】
沪指5月24日下跌1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为传媒、电力设备,涨幅为0.91%、0.56%。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.56%、2.25%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出193.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.91%,全天净流入资金10.84亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为9.07亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.98亿元,净流出资金较多的还有银行、计算机、电子等行业。
银行行业今日下跌2.16%,全天主力资金净流出23.38亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是邮储银行,今日净流入资金2229.12万元,紧随其后的是江阴银行、西安银行,净流入资金分别为492.09万元、188.26万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中国银行、工商银行、平安银行,净流出资金分别为2.08亿元、2.07亿元、1.89亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | -3.71 | 0.23 | -20820.73 |
601398 | 工商银行 | -3.45 | 0.19 | -20739.06 |
000001 | 平安银行 | -1.64 | 0.42 | -18929.75 |
601077 | 渝农商行 | -2.72 | 1.38 | -18567.82 |
600016 | 民生银行 | -1.76 | 0.53 | -16458.60 |
601166 | 兴业银行 | -1.36 | 0.38 | -16118.57 |
600036 | 招商银行 | -1.99 | 0.22 | -16114.25 |
601288 | 农业银行 | -2.57 | 0.23 | -14341.30 |
002142 | 宁波银行 | -2.62 | 0.47 | -13518.07 |
600919 | 江苏银行 | -1.19 | 0.97 | -13067.79 |
601818 | 光大银行 | -2.82 | 0.57 | -10637.60 |
601838 | 成都银行 | -4.77 | 1.35 | -7840.13 |
601916 | 浙商银行 | -1.37 | 0.43 | -5797.12 |
601939 | 建设银行 | -3.08 | 1.94 | -5568.25 |
601169 | 北京银行 | -2.30 | 0.51 | -5544.38 |
601328 | 交通银行 | -2.44 | 0.49 | -4150.98 |
601009 | 南京银行 | -1.00 | 0.21 | -3912.45 |
601229 | 上海银行 | -1.29 | 0.30 | -3884.67 |
601825 | 沪农商行 | -1.65 | 0.37 | -3146.00 |
600015 | 华夏银行 | -2.87 | 0.40 | -2833.20 |
603323 | 苏农银行 | -0.63 | 1.45 | -1846.90 |
001227 | 兰州银行 | -0.34 | 0.83 | -1840.42 |
601997 | 贵阳银行 | -1.39 | 0.68 | -1775.71 |
601128 | 常熟银行 | -0.68 | 0.68 | -1372.63 |
601577 | 长沙银行 | -3.22 | 0.69 | -1235.17 |
002966 | 苏州银行 | -1.26 | 0.66 | -986.07 |
601998 | 中信银行 | -3.85 | 0.28 | -937.70 |
002958 | 青农商行 | -1.05 | 0.47 | -772.98 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.21 | 0.63 | -707.99 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.56 | 2.02 | -613.59 |
600926 | 杭州银行 | -2.32 | 0.33 | -543.89 |
002839 | 张家港行 | -1.53 | 0.81 | -535.98 |
601187 | 厦门银行 | -1.07 | 0.76 | -511.68 |
601860 | 紫金银行 | -1.50 | 1.10 | -409.23 |
601963 | 重庆银行 | -0.97 | 0.76 | -325.40 |
600000 | 浦发银行 | -2.15 | 0.15 | -212.51 |
600908 | 无锡银行 | -1.61 | 0.65 | -211.35 |
002936 | 郑州银行 | -1.27 | 0.54 | -91.82 |
002948 | 青岛银行 | -0.90 | 0.74 | 176.90 |
600928 | 西安银行 | -0.52 | 1.12 | 188.26 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.15 | 492.09 |
601658 | 邮储银行 | -2.81 | 1.36 | 2229.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: