天天快资讯丨N慧智微-U上市首日开盘下跌9.75%
来源:证券时报网 • 2023-05-16 09:41:28
(资料图片)
N慧智微-U今日上市,开盘价18.88元,下跌9.75%。
慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为5430.05万股,其中,网上发行量为1553.00万股,发行价格为20.92元/股,网上发行有效申购户数为375.34万户,网上发行最终中签率为0.04746905%。公司首发募集资金11.36亿元,募集资金主要投向总部基地及研发中心建设项目;补充流动资金;芯片测试中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001380 | N华纬 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽车 |
688512 | N慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 电子 | |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 机械设备 |
301325 | C曼恩 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 电力设备 |
688479 | C友车 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 计算机 |
603172 | C万丰 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基础化工 |
688469 | C中芯 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 电子 | |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑装饰 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 32.52 | 129.90 | 23.00 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 59.43 | 52.42 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 50.37 | 34.71 | 电子 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 15.90 | 23.42 | 83.08 | 建筑装饰 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 15.90 | 6.51 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: