N中芯-U上市首日开盘上涨10.72% 世界关注
来源:证券时报网 • 2023-05-10 09:29:19
【资料图】
N中芯-U今日上市,开盘价6.30元,上涨10.72%。
公司主营业务为功率半导体和MEMS传感器等模拟类芯片领域的一站式晶圆代工及封装测试业务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为16.92亿股,其中,网上发行量为50760.00万股,发行价格为5.69元/股,网上发行有效申购户数为400.72万户,网上发行最终中签率为0.24559514%。公司首发募集资金96.27亿元,募集资金主要投向二期晶圆制造项目;补充流动资金;MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603172 | N万丰 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基础化工 |
688469 | N中芯 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 电子 | |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用电器 |
301390 | C经纬股 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑装饰 |
301293 | C三博 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | C晶合 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 32.52 | 129.90 | 23.00 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 59.43 | 52.42 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 50.37 | 34.71 | 电子 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 15.90 | 23.42 | 83.08 | 建筑装饰 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 15.90 | 6.51 | 汽车 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 国防军工 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | 38.22 | 75.01 | 12.19 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 245.56 | 368.92 | 11.99 | 计算机 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 20.15 | 10.55 | 基础化工 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: