外服控股2022年度分配预案:拟10派1.2元
来源:证券时报网 • 2023-04-21 19:46:09
(相关资料图)
4月21日外服控股发布2022年度分配预案,拟10派1.2元(含税),预计派现金额合计为2.74亿元。派现额占净利润比例为50.15%,这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.74 | 1.95 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 4.57 | 2.38 |
2019.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.75 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.84 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.63 | 0.69 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 0.80 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 0.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.22 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 2.35 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 2.08 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.05 | 1.47 |
2010.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.65 | 0.90 |
2009.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.65 | 1.22 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.65 | 1.06 |
2007.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.69 | 2.51 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.94 | 3.02 |
2004.12.31 | 10送2转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10送3.5股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派3元(含税) | 0.93 | 2.80 |
2000.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.28 | 0.71 |
1997.12.31 | 10派1.739元(含税) | 0.49 | 1.17 |
1996.12.31 | 10送2转增8股 | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10送1.5派1.5元(含税) | 0.13 | 0.89 |
1993.12.31 | 10送5派2元(含税) | 0.07 | 0.87 |
1993.06.30 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入146.64亿元,同比增长28.02%,实现净利润5.46亿元,同比增长2.76%,基本每股收益为0.2397元,加权平均净资产收益率为14.21%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入50.01万元,近5日主力资金净流出214.95万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.55亿元,近5日减少60.69万元,降幅为0.24%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2009.49万股,近5日持股量减少12.58万股,下降0.62%。
按申万行业统计,外服控股所属的社会服务行业共有15家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是外服控股,派现金额为2.74亿元,其次是行动教育、谱尼测试,派现金额为2.36亿元、2.01亿元。(数据宝)
2022年度社会服务行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 1.2 | 27399.56 | 50.15 | 1.95 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 20 | 23615.72 | 213.03 | 6.25 |
300887 | 谱尼测试 | 9.00 | 7 | 20090.94 | 62.63 | 1.39 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 2.5 | 13737.27 | 3728.25 | 2.86 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 46.91 | 0.74 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 0.6 | 6420.26 | 56.57 | 0.11 |
300416 | 苏试试验 | 3.00 | 1.5 | 5867.86 | 21.74 | 0.52 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 3 | 4614.60 | 69.70 | 4.41 |
003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 57.96 | 1.85 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 1 | 3900.00 | 93.70 | 1.15 |
300797 | 钢研纳克 | 5.00 | 1.34 | 3417.13 | 30.02 | 0.88 |
300938 | 信测标准 | 0.00 | 3 | 3413.71 | 28.92 | 0.78 |
871753 | 天纺标 | 0.00 | 3.7 | 3011.96 | 91.19 | 3.99 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.415 | 2078.51 | 20.14 | 0.67 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 0.05 | 66.28 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: