动态焦点:唯特偶2022年度分配预案:拟10派7元
来源:证券时报网 • 2023-04-21 09:53:32
(资料图)
4月20日唯特偶发布2022年度分配预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为4104.80万元。派现额占净利润比例为49.63%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派7元(含税) | 0.41 | 1.23 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入10.45亿元,同比增长21.06%,实现净利润8271.55万元,同比增长0.49%,基本每股收益为1.74元,加权平均净资产收益率为14.7%。
按申万行业统计,唯特偶所属的电子行业共有158家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是京东方A、鹏鼎控股,派现金额为22.98亿元、16.24亿元。(数据宝)
2022年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 12 | 48771.26 | 42.67 | 1.76 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
603228 | 景旺电子 | 0.00 | 5 | 42362.52 | 39.75 | 2.07 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 1 | 34051.63 | 19.47 | 0.34 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 2.9 | 31662.69 | 49.73 | 2.35 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28575.99 | 20.99 | 1.10 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27636.85 | 47.97 | 1.60 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.95 | 27438.84 | 38.04 | 1.67 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 1 | 24549.17 | 36.12 | 1.26 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2 | 17710.08 | 31.81 | 3.43 |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 1.9 | 16218.02 | 20.51 | 1.10 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 联动科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
300951 | 博硕科技 | 0.00 | 12.45 | 15023.66 | 49.14 | 2.25 |
002745 | 木林森 | 0.00 | 1 | 14841.66 | 76.54 | 0.96 |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士兰微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 52.37 | 1.16 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
688550 | 瑞联新材 | 4.00 | 12 | 11733.67 | 47.59 | 1.51 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
688699 | 明微电子 | 0.00 | 10 | 11006.46 | 1035.65 | 1.06 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
688123 | 聚辰股份 | 3.00 | 8.8 | 10639.72 | 30.08 | 0.92 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2.5 | 10439.45 | 35.10 | 0.28 |
300296 | 利亚德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1 | 9970.48 | 20.06 | 0.31 |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 0.84 | 9957.21 | 10.06 | 0.06 |
688261 | 东微半导 | 4.00 | 14.76 | 9944.75 | 34.97 | 0.71 |
688093 | 世华科技 | 0.00 | 4 | 9642.90 | 52.02 | 1.77 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9460.90 | 44.83 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 0.4 | 9297.35 | 11.57 | 0.08 |
605111 | 新洁能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
300968 | 格林精密 | 0.00 | 2 | 8267.60 | 71.35 | 2.08 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金禄电子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
688372 | 伟测科技 | 3.00 | 8.5 | 7412.91 | 30.46 | 0.82 |
001314 | 亿道信息 | 0.00 | 5 | 7022.30 | 35.61 | |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 0.95 | 6995.69 | 19.46 | 0.41 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.4 | 6405.92 | 20.42 | 0.68 |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 1 | 6043.29 | 13.11 | 0.20 |
688800 | 瑞可达 | 4.00 | 5.2 | 5884.17 | 23.29 | 0.42 |
002962 | 五方光电 | 0.00 | 2 | 5869.58 | 66.06 | 1.49 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 1.26 | 5572.35 | 30.05 | 0.36 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 2.06 | 5470.71 | 20.63 | 0.29 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 2 | 5430.40 | 136.13 | 1.99 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 4.5 | 5400.00 | 38.33 | 0.78 |
688230 | 芯导科技 | 4.00 | 6 | 5040.00 | 42.19 | 0.69 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.4 | 5039.59 | 8.20 | 0.60 |
002579 | 中京电子 | 0.00 | 0.8 | 4900.95 | 0.77 | |
300939 | 秋田微 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 30.14 | 1.06 |
300916 | 朗特智能 | 5.00 | 5 | 4790.25 | 26.50 | 0.89 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 0.5 | 4723.03 | 33.66 | 0.48 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.5 | 4680.51 | 12.00 | 0.23 |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
688601 | 力芯微 | 4.90 | 5 | 4480.00 | 30.69 | 0.44 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 1 | 4328.16 | 26.09 | 0.37 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
688362 | 甬矽电子 | 0.00 | 1.05 | 4280.43 | 30.99 | 0.38 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 3 | 4267.20 | 34.69 | 0.42 |
603690 | 至纯科技 | 2.00 | 1.324 | 4251.96 | 15.05 | 0.33 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
300613 | 富瀚微 | 0.00 | 1.8 | 4139.41 | 10.40 | 0.24 |
301319 | 唯特偶 | 0.00 | 7 | 4104.80 | 49.63 | 1.23 |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 38.15 | 0.43 |
301099 | 雅创电子 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 25.94 | 0.70 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3922.96 | 35.27 | 0.47 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.8 | 3852.56 | 4.88 | 0.09 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.6 | 3710.86 | 30.58 | 0.68 |
688037 | 芯源微 | 4.80 | 4 | 3704.74 | 18.51 | 0.23 |
688502 | 茂莱光学 | 0.00 | 7 | 3696.00 | 62.63 | |
301328 | 维峰电子 | 5.00 | 5 | 3663.12 | 32.66 | 0.66 |
002660 | 茂硕电源 | 0.00 | 1 | 3566.26 | 41.98 | 1.20 |
002876 | 三利谱 | 0.00 | 2 | 3477.70 | 16.85 | 0.46 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 3440.00 | 21.71 | 0.95 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 14.91 | 0.85 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3327.56 | 19.50 | 0.67 |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 2.6 | 3288.45 | 8.92 | 0.14 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 3285.92 | 17.71 | 0.53 |
688270 | 臻镭科技 | 4.00 | 3 | 3276.30 | 30.41 | 0.36 |
688019 | 安集科技 | 3.00 | 4.2 | 3190.92 | 10.59 | 0.19 |
300582 | 英飞特 | 0.00 | 1.04 | 3089.93 | 15.33 | 0.67 |
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
688181 | 八亿时空 | 4.00 | 3.2 | 3040.68 | 14.91 | 0.75 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.6 | 3039.13 | 41.46 | 0.62 |
688496 | 清越科技 | 0.00 | 0.66 | 2970.00 | 53.32 | 0.68 |
688210 | 统联精密 | 4.00 | 2.6 | 2912.00 | 30.86 | 0.96 |
301326 | 捷邦科技 | 0.00 | 4 | 2887.71 | 33.64 | 0.94 |
001298 | 好上好 | 4.50 | 3 | 2880.00 | 29.03 | 0.68 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688259 | 创耀科技 | 0.00 | 3.5 | 2800.00 | 30.76 | 0.42 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 2.75 | 2623.23 | 30.71 | 0.49 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 2.06 | 2476.03 | 9.28 | 0.05 |
688419 | 耐科装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
300822 | 贝仕达克 | 5.00 | 1.5 | 2400.08 | 52.89 | 0.84 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.29 | 2342.87 | 6.32 | 0.21 |
300516 | 久之洋 | 0.00 | 1.25 | 2250.00 | 27.41 | 0.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
605218 | 伟时电子 | 0.00 | 1 | 2108.29 | 21.93 | 0.71 |
688486 | 龙迅股份 | 0.00 | 3 | 2077.77 | 30.02 | |
603078 | 江化微 | 3.00 | 0.7 | 2076.51 | 19.63 | 0.27 |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
300545 | 联得装备 | 0.00 | 1 | 1777.43 | 23.12 | 0.53 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 34.82 | 0.79 |
300232 | 洲明科技 | 0.00 | 0.15 | 1633.63 | 25.68 | 0.21 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.6 | 1462.81 | 11.17 | 0.25 |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 0.5 | 1424.98 | 12.56 | 0.26 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.4 | 1158.09 | 10.07 | 0.12 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 11.04 | 0.23 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
301067 | 显盈科技 | 8.00 | 2 | 1080.40 | 14.82 | 0.47 |
688655 | 迅捷兴 | 0.00 | 0.75 | 1000.43 | 21.59 | 0.48 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.31 | 992.00 | 18.04 | 0.21 |
301182 | 凯旺科技 | 0.00 | 1 | 958.22 | 29.67 | 0.36 |
837212 | 智新电子 | 0.00 | 0.86 | 906.63 | 19.95 | 0.79 |
871857 | 泓禧科技 | 0.00 | 1.2 | 888.09 | 26.99 | 1.09 |
835179 | 凯德石英 | 0.00 | 0.8 | 587.91 | 10.90 | 0.40 |
301285 | 鸿日达 | 0.00 | 0.25 | 516.93 | 10.48 | 0.16 |
831526 | 凯华材料 | 0.00 | 0.5 | 413.50 | 24.95 | 1.05 |
300991 | 创益通 | 0.00 | 0.2 | 288.00 | 33.87 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: