北交所新股N安达首日下跌13.62% 换手率9.98%
来源:证券时报网 • 2023-03-23 15:34:27
(资料图片)
北交所新股N安达(830809)今日上市,开盘下跌7.69%,截至收盘跌幅扩大至13.62%,全天成交量3145.05万股,成交额3.57亿元,换手率9.98%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产、销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为-1.86亿元、2.31亿元、8.11亿元。
公司本次公开发行数量为5000.00万股,发行价格为13.00元,发行市盈率34.44倍,网上发行量为1000.00万股。根据超额配售选择权机制,中信证券已向网上投资者超额配售750.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1750.00万股。本次发行战略配售股份合计2500.00万股,占初始发行规模的50.00%。 本次网上发行有效申购数量194185.10万股,有效申购倍数为97.09倍,有效申购户数为8.34万户,网上获配比例为1.03%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830809 | N安达 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 驰诚股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 欧福蛋业 | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 2022.12.30 | 14.00 | -6.67 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | 2022.12.30 | 7.81 | -29.00 |
872392 | 佳合科技 | 8.00 | 2022.12.30 | 7.80 | -2.50 |
831855 | 浙江大农 | 7.50 | 2022.12.29 | 5.88 | -21.60 |
872351 | 华光源海 | 8.00 | 2022.12.29 | 6.25 | -21.88 |
838227 | 美登科技 | 25.00 | 2022.12.28 | 21.50 | -14.00 |
873001 | 纬达光电 | 8.52 | 2022.12.27 | 7.81 | -8.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.93 | 2022.12.26 | 7.00 | -11.73 |
872190 | 雷神科技 | 25.00 | 2022.12.23 | 22.00 | -12.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: