最新资讯:【盘中播报】23只个股突破半年线
来源:证券时报网 • 2023-03-14 10:34:37
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3249.59点,收于半年线之上,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为4023.45亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有深中华A、金贵银业、皖能电力等,乖离率分别为5.78%、4.03%、3.70%;益客食品、新湖中宝、倍杰特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 6.61 | 9.86 | 4.58 | 4.84 | 5.78 |
002716 | 金贵银业 | 4.19 | 3.99 | 3.11 | 3.23 | 4.03 |
000543 | 皖能电力 | 4.75 | 1.29 | 4.68 | 4.85 | 3.70 |
003002 | 壶化股份 | 2.66 | 2.15 | 20.30 | 20.82 | 2.58 |
000670 | 盈方微 | 3.19 | 2.63 | 8.29 | 8.42 | 1.59 |
002567 | 唐人神 | 3.48 | 3.10 | 7.64 | 7.73 | 1.13 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.18 | 2.56 | 19.48 | 19.68 | 1.02 |
600027 | 华电国际 | 1.90 | 0.38 | 5.84 | 5.90 | 0.99 |
002575 | 群兴玩具 | 1.13 | 0.62 | 6.19 | 6.25 | 0.98 |
300223 | 北京君正 | 1.96 | 0.68 | 74.68 | 75.36 | 0.92 |
300633 | 开立医疗 | 1.89 | 0.58 | 50.74 | 51.20 | 0.91 |
603986 | 兆易创新 | 0.93 | 0.89 | 101.63 | 102.44 | 0.79 |
300115 | 长盈精密 | 0.59 | 0.73 | 11.94 | 12.01 | 0.60 |
002100 | 天康生物 | 3.57 | 3.41 | 8.96 | 9.00 | 0.41 |
000889 | ST中嘉 | 0.51 | 0.79 | 1.97 | 1.98 | 0.32 |
000410 | *ST沈机 | 1.21 | 0.11 | 5.83 | 5.85 | 0.32 |
603056 | 德邦股份 | 1.16 | 0.34 | 19.15 | 19.20 | 0.26 |
838163 | 方大新材 | 0.52 | 0.05 | 5.74 | 5.75 | 0.20 |
837092 | 汉鑫科技 | 0.78 | 0.04 | 14.24 | 14.26 | 0.14 |
002183 | 怡亚通 | 1.21 | 0.50 | 5.86 | 5.87 | 0.10 |
300774 | 倍杰特 | 2.15 | 5.17 | 12.34 | 12.35 | 0.09 |
600208 | 新湖中宝 | 0.38 | 0.19 | 2.63 | 2.63 | 0.08 |
301116 | 益客食品 | 0.74 | 2.58 | 16.29 | 16.30 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: