焦点关注:今日19只个股突破年线
来源:证券时报网 • 2023-03-10 11:42:22
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3238.38点,收于年线之上,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为5129.75亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、正强股份、光弘科技等,乖离率分别为13.00%、10.94%、9.79%;锐新科技、铂科新材、至纯科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 14.18 | 12.24 | 2.64 | 2.98 | 13.00 |
301119 | 正强股份 | 11.66 | 22.17 | 30.12 | 33.41 | 10.94 |
300735 | 光弘科技 | 9.82 | 5.87 | 10.29 | 11.30 | 9.79 |
301010 | 晶雪节能 | 20.00 | 17.29 | 21.55 | 23.16 | 7.46 |
300249 | 依米康 | 5.44 | 16.52 | 10.59 | 11.05 | 4.31 |
000025 | 特力A | 5.81 | 4.21 | 18.73 | 19.50 | 4.13 |
300046 | 台基股份 | 7.27 | 7.88 | 17.19 | 17.86 | 3.92 |
300565 | 科信技术 | 5.42 | 10.14 | 22.99 | 23.53 | 2.34 |
300307 | 慈星股份 | 3.19 | 1.88 | 5.38 | 5.50 | 2.20 |
002005 | ST德豪 | 4.70 | 1.14 | 1.53 | 1.56 | 1.69 |
301182 | 凯旺科技 | 6.33 | 9.66 | 22.64 | 23.02 | 1.66 |
301056 | 森赫股份 | 2.01 | 8.44 | 8.50 | 8.62 | 1.42 |
000911 | 南宁糖业 | 1.59 | 4.48 | 8.86 | 8.97 | 1.21 |
003026 | 中晶科技 | 4.29 | 6.60 | 49.09 | 49.64 | 1.11 |
002371 | 北方华创 | 2.22 | 1.69 | 263.40 | 264.03 | 0.24 |
301019 | 宁波色母 | 0.28 | 2.60 | 21.83 | 21.86 | 0.15 |
603690 | 至纯科技 | 1.23 | 3.16 | 38.76 | 38.80 | 0.11 |
300811 | 铂科新材 | 0.49 | 0.58 | 88.90 | 88.94 | 0.05 |
300828 | 锐新科技 | 0.65 | 1.65 | 15.54 | 15.54 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: