今日热讯:N华塑科上市首日开盘上涨36.28%
来源:证券时报网 • 2023-03-09 09:41:53
(资料图片)
创业板新股N华塑科今日上市,开盘价77.00元,上涨36.28%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1500.00万股,其中,网上发行量为727.50万股,发行价格为56.50元/股,发行市盈率63.48倍,行业平均市盈率29.26倍,网上发行有效申购户数为968.48万户,网上发行最终中签率为0.0207728574%。首发募集资金8.48亿元,募集资金主要投向电池安全监控产品开发及产业化建设项目;补充流动资金;研发中心建设项目;营销服务网络升级建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301157 | N华塑科 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
301322 | C绿通 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 20.67 | 58.65 | 11.27 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 2022.12.30 | 8.48 | 35.90 | 76.89 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 2022.12.30 | 40.50 | 33.00 | 2.67 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.27 | 5.00 | 99.80 | 119.40 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 2022.12.27 | 37.02 | 31.47 | 5.38 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 2022.12.26 | 67.40 | 33.39 | -16.91 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 2022.12.16 | 13.28 | 26.88 | 20.48 | 环保 |
301368 | 丰立智能 | 2022.12.15 | 22.33 | 45.71 | 25.17 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 2022.12.15 | 34.40 | 59.74 | 1.74 | 汽车 |
301391 | 卡莱特 | 2022.12.01 | 96.00 | 63.58 | -16.58 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 2022.11.30 | 13.88 | 36.51 | 58.50 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 2022.11.30 | 44.09 | 42.75 | 15.74 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: