要闻速递:创业板融资余额四连增
(资料图)
创业板公司最新融资余额1928.27亿元,已连续四日增加,期间累计增加28.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月23日,创业板两融余额合计2089.93亿元,较上一交易日增加437.82万元。其中,融资余额合计1928.27亿元,较上一交易日增加2458.40万元,为连续四个交易日增加,期间累计增加28.56亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.02.23 | 2089.93 | 0.04 | 1928.27 | 0.25 |
2023.02.22 | 2089.88 | 3.88 | 1928.02 | 4.56 |
2023.02.21 | 2086.00 | 7.20 | 1923.46 | 7.85 |
2023.02.20 | 2078.81 | 19.35 | 1915.61 | 15.91 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有438只,增幅超20%的有29只,融资余额增幅最大的是普蕊斯,最新融资余额1614.93万元,期间增幅112.61%,其次是联合光电、冠中生态,最新融资余额分别为1.23亿元、4412.81万元,期间增幅分别为75.58%、59.28%。融资余额下降的有323只,降幅超10%的有53只,融资余额降幅最大的是维峰电子,最新融资余额1269.04万元,期间下降41.58%,其次是唯特偶、侨源股份,最新融资余额分别为1492.80万元、3437.01万元,期间降幅分别为35.03%、34.65%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301257 | 普蕊斯 | 1614.93 | 112.61 | 301328 | 维峰电子 | 1269.04 | -41.58 |
300691 | 联合光电 | 12273.36 | 75.58 | 301319 | 唯特偶 | 1492.80 | -35.03 |
300948 | 冠中生态 | 4412.81 | 59.28 | 301286 | 侨源股份 | 3437.01 | -34.65 |
300737 | 科顺股份 | 4690.16 | 48.99 | 301289 | 国缆检测 | 3285.13 | -32.09 |
301063 | 海锅股份 | 3107.78 | 46.17 | 301205 | 联特科技 | 6477.49 | -27.24 |
300912 | 凯龙高科 | 3991.04 | 45.19 | 300298 | 三诺生物 | 6836.17 | -25.25 |
301230 | 泓博医药 | 1904.37 | 44.64 | 300520 | 科大国创 | 29807.79 | -24.28 |
300936 | 中英科技 | 4115.80 | 36.49 | 300988 | 津荣天宇 | 5156.88 | -23.88 |
300722 | 新余国科 | 7753.38 | 33.92 | 301268 | 铭利达 | 2589.51 | -22.48 |
301231 | 荣信文化 | 2764.79 | 32.77 | 301363 | 美好医疗 | 1023.18 | -21.97 |
300129 | 泰胜风能 | 7159.73 | 32.65 | 300938 | 信测标准 | 2375.82 | -21.76 |
300956 | 英力股份 | 8208.21 | 32.06 | 301396 | 宏景科技 | 4126.36 | -21.70 |
300964 | 本川智能 | 3081.77 | 32.02 | 301279 | 金道科技 | 2636.94 | -21.53 |
300927 | 江天化学 | 5430.38 | 30.65 | 300360 | 炬华科技 | 18206.19 | -20.85 |
301367 | 怡和嘉业 | 5263.11 | 30.36 | 301283 | 聚胶股份 | 537.44 | -20.30 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、国防军工、电力设备行业,分别有8只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨5.68%,表现强于创业板指,涨幅居前的有中英科技、凯龙高科、本川智能,分别上涨35.17%、22.31%、19.59%,跌幅居前的有英力股份、中科江南、荣信文化,分别下跌8.60%、4.65%、4.37%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是阳光电源,最新融资余额为33.42亿元,期间增加4.05亿元,融资余额增加较多的还有宁德时代、汤姆猫、拓尔思等,分别增加2.28亿元、1.43亿元、1.30亿元。融资余额减少较多的有昆仑万维、科大国创、炬华科技等,分别减少2.38亿元、9559.59万元、4796.66万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 33.42 | 4.05 | 300418 | 昆仑万维 | 14.07 | -2.38 |
300750 | 宁德时代 | 80.91 | 2.28 | 300520 | 科大国创 | 2.98 | -0.96 |
300459 | 汤姆猫 | 8.84 | 1.43 | 300360 | 炬华科技 | 1.82 | -0.48 |
300229 | 拓尔思 | 9.64 | 1.30 | 301260 | 格力博 | 2.34 | -0.48 |
300122 | 智飞生物 | 19.17 | 1.20 | 300002 | 神州泰岳 | 7.13 | -0.44 |
300118 | 东方日升 | 13.16 | 0.89 | 300738 | 奥飞数据 | 2.08 | -0.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 31.31 | 0.87 | 300672 | 国科微 | 3.56 | -0.42 |
300114 | 中航电测 | 10.34 | 0.78 | 300124 | 汇川技术 | 5.85 | -0.36 |
300567 | 精测电子 | 4.74 | 0.71 | 300068 | 南都电源 | 8.30 | -0.34 |
300769 | 德方纳米 | 11.64 | 0.61 | 300566 | 激智科技 | 1.71 | -0.32 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.88 | 0.60 | 300369 | 绿盟科技 | 2.57 | -0.32 |
300397 | 天和防务 | 3.31 | 0.58 | 300142 | 沃森生物 | 63.03 | -0.31 |
300803 | 指南针 | 5.55 | 0.57 | 300263 | 隆华科技 | 3.03 | -0.29 |
300039 | 上海凯宝 | 5.38 | 0.55 | 301205 | 联特科技 | 0.65 | -0.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.07 | 0.55 | 301263 | 泰恩康 | 1.18 | -0.23 |
(文章来源:证券时报网)