当前快讯:【盘中播报】84只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网 • 2023-01-13 10:38:01
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3174.43点,收于年线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为2747.22亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有光洋股份、长青集团、海大集团等,乖离率分别为5.84%、4.95%、4.62%;晶澳科技、隆盛科技、智光电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002708 | 光洋股份 | 10.06 | 2.97 | 6.51 | 6.89 | 5.84 |
002616 | 长青集团 | 6.96 | 8.24 | 5.13 | 5.38 | 4.95 |
002311 | 海大集团 | 5.34 | 0.32 | 61.31 | 64.14 | 4.62 |
300715 | 凯伦股份 | 3.79 | 0.38 | 13.97 | 14.50 | 3.80 |
002451 | 摩恩电气 | 10.00 | 3.35 | 6.37 | 6.60 | 3.59 |
300761 | 立华股份 | 3.77 | 0.69 | 37.18 | 38.50 | 3.56 |
300507 | 苏奥传感 | 3.35 | 6.06 | 6.59 | 6.79 | 3.11 |
000910 | 大亚圣象 | 10.03 | 2.17 | 9.49 | 9.76 | 2.85 |
300770 | 新媒股份 | 2.62 | 0.67 | 37.34 | 38.38 | 2.79 |
600420 | 国药现代 | 3.46 | 0.79 | 9.31 | 9.56 | 2.67 |
600705 | 中航产融 | 3.54 | 1.14 | 3.42 | 3.51 | 2.58 |
300227 | 光韵达 | 5.45 | 6.67 | 7.38 | 7.55 | 2.34 |
600664 | 哈药股份 | 2.65 | 1.26 | 3.03 | 3.10 | 2.32 |
000917 | 电广传媒 | 3.70 | 1.39 | 5.20 | 5.32 | 2.27 |
300976 | 达瑞电子 | 4.41 | 3.83 | 52.64 | 53.75 | 2.12 |
002852 | 道道全 | 2.35 | 1.49 | 12.80 | 13.07 | 2.11 |
603829 | 洛凯股份 | 2.35 | 0.60 | 11.11 | 11.34 | 2.11 |
603755 | 日辰股份 | 1.89 | 0.61 | 37.43 | 38.18 | 2.01 |
603466 | 风语筑 | 1.79 | 1.29 | 13.41 | 13.67 | 1.97 |
600088 | 中视传媒 | 3.20 | 0.63 | 9.16 | 9.34 | 1.96 |
600197 | 伊力特 | 3.29 | 1.75 | 25.25 | 25.71 | 1.81 |
002661 | 克明食品 | 5.36 | 4.23 | 11.59 | 11.79 | 1.71 |
002293 | 罗莱生活 | 1.91 | 0.30 | 11.57 | 11.76 | 1.64 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.67 | 0.81 | 11.40 | 11.58 | 1.62 |
600587 | 新华医疗 | 2.27 | 0.71 | 22.61 | 22.97 | 1.58 |
600319 | 亚星化学 | 2.68 | 3.64 | 6.05 | 6.14 | 1.56 |
002813 | 路畅科技 | 2.21 | 1.13 | 27.79 | 28.22 | 1.53 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.33 | 0.39 | 7.80 | 7.92 | 1.53 |
300740 | 水羊股份 | 2.17 | 1.03 | 13.92 | 14.11 | 1.40 |
002246 | 北化股份 | 1.76 | 1.00 | 9.71 | 9.85 | 1.40 |
600156 | 华升股份 | 1.74 | 0.35 | 4.62 | 4.68 | 1.29 |
603288 | 海天味业 | 3.01 | 0.09 | 80.41 | 81.38 | 1.21 |
300631 | 久吾高科 | 1.28 | 0.85 | 29.79 | 30.15 | 1.21 |
300151 | 昌红科技 | 2.92 | 1.21 | 21.23 | 21.49 | 1.20 |
001210 | 金房节能 | 0.99 | 1.01 | 26.30 | 26.59 | 1.10 |
002633 | 申科股份 | 1.93 | 0.37 | 9.41 | 9.51 | 1.09 |
600698 | 湖南天雁 | 1.86 | 1.04 | 4.87 | 4.92 | 1.08 |
600871 | 石化油服 | 1.53 | 0.08 | 1.97 | 1.99 | 1.04 |
300621 | 维业股份 | 1.23 | 0.41 | 8.93 | 9.02 | 0.97 |
603121 | 华培动力 | 2.30 | 0.98 | 7.05 | 7.12 | 0.94 |
300685 | 艾德生物 | 1.77 | 0.29 | 27.96 | 28.19 | 0.83 |
300492 | 华图山鼎 | 3.02 | 0.20 | 36.90 | 37.20 | 0.81 |
600380 | 健康元 | 2.35 | 0.33 | 11.65 | 11.74 | 0.78 |
605179 | 一鸣食品 | 1.37 | 1.56 | 11.77 | 11.86 | 0.77 |
002692 | ST远程 | 1.07 | 0.10 | 3.75 | 3.78 | 0.74 |
002521 | 齐峰新材 | 1.50 | 0.26 | 5.36 | 5.40 | 0.74 |
002394 | 联发股份 | 0.80 | 0.95 | 7.51 | 7.57 | 0.73 |
600774 | 汉商集团 | 1.56 | 1.15 | 12.31 | 12.40 | 0.72 |
000735 | 罗牛山 | 2.13 | 0.76 | 6.65 | 6.70 | 0.71 |
000513 | 丽珠集团 | 2.56 | 0.88 | 34.16 | 34.39 | 0.67 |
300119 | 瑞普生物 | 2.07 | 0.28 | 19.12 | 19.24 | 0.65 |
000728 | 国元证券 | 1.66 | 0.86 | 6.68 | 6.72 | 0.64 |
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 4.66 | 16.72 | 16.83 | 0.64 |
300420 | 五洋停车 | 1.38 | 1.44 | 2.92 | 2.94 | 0.54 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 0.63 | 6.30 | 6.33 | 0.53 |
001965 | 招商公路 | 0.66 | 0.02 | 7.59 | 7.63 | 0.50 |
300602 | 飞荣达 | 1.08 | 0.33 | 15.85 | 15.93 | 0.49 |
603156 | 养元饮品 | 1.09 | 0.03 | 21.15 | 21.25 | 0.48 |
601939 | 建设银行 | 0.53 | 0.12 | 5.61 | 5.64 | 0.47 |
603013 | 亚普股份 | 1.26 | 0.08 | 14.37 | 14.43 | 0.41 |
000590 | 启迪药业 | 1.34 | 2.85 | 9.01 | 9.05 | 0.41 |
600195 | 中牧股份 | 1.77 | 0.38 | 12.60 | 12.65 | 0.39 |
002649 | 博彦科技 | 0.36 | 0.49 | 10.97 | 11.01 | 0.38 |
300758 | 七彩化学 | 0.84 | 0.47 | 11.93 | 11.97 | 0.37 |
601333 | 广深铁路 | 0.93 | 0.09 | 2.15 | 2.16 | 0.29 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.28 | 0.15 | 32.61 | 32.70 | 0.29 |
603318 | 水发燃气 | 0.34 | 0.57 | 8.75 | 8.77 | 0.22 |
002922 | 伊戈尔 | 0.18 | 0.69 | 16.72 | 16.76 | 0.21 |
600829 | 人民同泰 | 0.31 | 0.47 | 6.39 | 6.40 | 0.20 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.30 | 0.45 | 6.61 | 6.62 | 0.16 |
600533 | 栖霞建设 | 0.27 | 0.26 | 3.67 | 3.68 | 0.15 |
600888 | 新疆众和 | 0.35 | 0.21 | 8.59 | 8.60 | 0.14 |
002365 | 永安药业 | 1.00 | 0.46 | 11.14 | 11.15 | 0.11 |
605268 | 王力安防 | 1.99 | 2.13 | 10.23 | 10.24 | 0.11 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.39 | 0.34 | 5.19 | 5.19 | 0.09 |
601881 | 中国银河 | 0.11 | 0.09 | 9.41 | 9.42 | 0.08 |
601607 | 上海医药 | 0.99 | 0.17 | 18.35 | 18.36 | 0.07 |
300087 | 荃银高科 | 0.37 | 0.45 | 16.20 | 16.21 | 0.05 |
000818 | 航锦科技 | 1.19 | 0.42 | 32.16 | 32.18 | 0.05 |
600190 | 锦州港 | 0.30 | 0.75 | 3.30 | 3.30 | 0.04 |
600560 | 金自天正 | 0.40 | 0.25 | 10.08 | 10.08 | 0.04 |
002169 | 智光电气 | 1.27 | 1.30 | 8.76 | 8.76 | 0.03 |
300680 | 隆盛科技 | 0.39 | 0.18 | 25.73 | 25.74 | 0.03 |
002459 | 晶澳科技 | 0.67 | 0.14 | 64.52 | 64.53 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)