热头条丨今日92只个股突破年线
来源:证券时报网 • 2022-12-30 12:52:52
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3092.50点,收于年线之下,涨跌幅0.61%,A股总成交额为3643.63亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有力盛体育、联发股份、锦州港等,乖离率分别为8.88%、7.57%、5.31%;银龙股份、弘宇股份、ST瀚叶等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002858 | 力盛体育 | 10.04 | 6.83 | 12.68 | 13.81 | 8.88 |
002394 | 联发股份 | 10.07 | 2.61 | 7.52 | 8.09 | 7.57 |
600190 | 锦州港 | 7.48 | 4.06 | 3.28 | 3.45 | 5.31 |
002339 | 积成电子 | 10.00 | 4.75 | 6.59 | 6.93 | 5.14 |
002657 | 中科金财 | 5.08 | 5.64 | 15.00 | 15.72 | 4.78 |
300860 | 锋尚文化 | 4.64 | 2.60 | 49.75 | 52.06 | 4.64 |
301026 | 浩通科技 | 4.29 | 2.01 | 40.18 | 41.86 | 4.18 |
300785 | 值得买 | 3.60 | 6.47 | 32.16 | 33.38 | 3.80 |
002168 | 惠程科技 | 8.02 | 8.02 | 3.89 | 4.04 | 3.77 |
002776 | ST柏龙 | 5.17 | 2.16 | 2.94 | 3.05 | 3.73 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.87 | 1.95 | 7.32 | 7.58 | 3.57 |
600650 | 锦江在线 | 4.97 | 1.11 | 10.46 | 10.78 | 3.09 |
002780 | 三夫户外 | 5.21 | 9.90 | 13.14 | 13.54 | 3.02 |
300135 | 宝利国际 | 3.00 | 0.86 | 2.67 | 2.75 | 2.98 |
600156 | 华升股份 | 3.50 | 0.87 | 4.60 | 4.73 | 2.82 |
603896 | 寿仙谷 | 3.18 | 1.03 | 38.48 | 39.56 | 2.81 |
600654 | *ST中安 | 3.23 | 0.14 | 2.49 | 2.56 | 2.78 |
603630 | 拉芳家化 | 4.24 | 3.35 | 15.33 | 15.72 | 2.57 |
002982 | 湘佳股份 | 2.87 | 3.13 | 41.96 | 43.03 | 2.56 |
605299 | 舒华体育 | 3.26 | 9.05 | 11.44 | 11.72 | 2.48 |
601188 | 龙江交通 | 4.62 | 0.64 | 3.10 | 3.17 | 2.42 |
300489 | 光智科技 | 4.84 | 3.27 | 17.79 | 18.20 | 2.33 |
000793 | 华闻集团 | 9.83 | 7.84 | 2.51 | 2.57 | 2.29 |
300251 | 光线传媒 | 2.11 | 0.38 | 8.52 | 8.71 | 2.18 |
002723 | 小崧股份 | 2.95 | 2.70 | 13.68 | 13.95 | 1.98 |
002956 | 西麦食品 | 5.04 | 0.90 | 14.71 | 15.00 | 1.95 |
002789 | 建艺集团 | 2.20 | 1.00 | 14.15 | 14.43 | 1.95 |
603167 | 渤海轮渡 | 3.95 | 1.22 | 7.23 | 7.36 | 1.79 |
300148 | 天舟文化 | 2.25 | 11.19 | 3.58 | 3.64 | 1.77 |
300268 | 佳沃食品 | 3.41 | 2.09 | 23.28 | 23.68 | 1.72 |
603615 | 茶花股份 | 1.94 | 0.36 | 7.76 | 7.89 | 1.71 |
300274 | 阳光电源 | 3.15 | 1.29 | 110.32 | 112.18 | 1.69 |
300997 | 欢乐家 | 2.72 | 3.94 | 12.62 | 12.82 | 1.61 |
603587 | 地素时尚 | 1.93 | 0.13 | 15.08 | 15.32 | 1.59 |
002963 | 豪尔赛 | 2.88 | 0.46 | 13.72 | 13.93 | 1.51 |
002615 | 哈尔斯 | 2.88 | 4.33 | 5.98 | 6.07 | 1.50 |
300239 | 东宝生物 | 2.20 | 1.57 | 7.32 | 7.43 | 1.43 |
300366 | 创意信息 | 1.47 | 2.50 | 9.53 | 9.67 | 1.42 |
300025 | 华星创业 | 1.92 | 0.47 | 4.71 | 4.77 | 1.31 |
600487 | 亨通光电 | 1.52 | 1.14 | 15.13 | 15.33 | 1.30 |
830839 | 万通液压 | 2.17 | 0.02 | 6.51 | 6.59 | 1.28 |
600547 | 山东黄金 | 1.37 | 0.19 | 18.93 | 19.17 | 1.27 |
300526 | *ST中潜 | 8.25 | 3.80 | 12.97 | 13.12 | 1.17 |
600387 | 海越能源 | 1.14 | 0.87 | 7.02 | 7.10 | 1.08 |
605228 | 神通科技 | 4.06 | 8.81 | 8.36 | 8.45 | 1.04 |
002775 | 文科园林 | 1.49 | 0.60 | 4.04 | 4.08 | 0.99 |
002403 | 爱仕达 | 1.84 | 0.48 | 7.67 | 7.74 | 0.97 |
000571 | ST大洲 | 1.72 | 0.36 | 2.34 | 2.36 | 0.93 |
601339 | 百隆东方 | 1.07 | 0.14 | 5.63 | 5.68 | 0.89 |
300212 | 易华录 | 0.89 | 2.75 | 20.25 | 20.42 | 0.84 |
603528 | 多伦科技 | 0.78 | 0.26 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
600871 | 石化油服 | 1.53 | 0.09 | 1.97 | 1.99 | 0.76 |
002599 | 盛通股份 | 1.96 | 2.53 | 5.17 | 5.21 | 0.74 |
300643 | 万通智控 | 1.56 | 0.93 | 14.22 | 14.32 | 0.73 |
603600 | 永艺股份 | 1.56 | 0.36 | 9.71 | 9.78 | 0.70 |
300017 | 网宿科技 | 1.83 | 0.54 | 5.53 | 5.57 | 0.63 |
000900 | 现代投资 | 1.22 | 0.20 | 4.13 | 4.16 | 0.63 |
002519 | 银河电子 | 2.02 | 0.53 | 4.52 | 4.55 | 0.63 |
300451 | 创业慧康 | 0.65 | 0.77 | 7.74 | 7.79 | 0.61 |
002084 | 海鸥住工 | 0.68 | 1.81 | 4.39 | 4.42 | 0.61 |
601366 | 利群股份 | 1.80 | 0.40 | 6.18 | 6.22 | 0.59 |
603339 | 四方科技 | 1.74 | 0.47 | 12.23 | 12.29 | 0.49 |
000880 | 潍柴重机 | 0.54 | 0.50 | 9.22 | 9.26 | 0.46 |
002489 | 浙江永强 | 0.55 | 0.92 | 3.64 | 3.66 | 0.45 |
603819 | 神力股份 | 0.68 | 0.13 | 14.76 | 14.83 | 0.44 |
603200 | 上海洗霸 | 1.10 | 0.37 | 16.46 | 16.53 | 0.44 |
002117 | 东港股份 | 3.95 | 1.27 | 7.60 | 7.63 | 0.41 |
002017 | 东信和平 | 1.15 | 1.05 | 13.11 | 13.16 | 0.40 |
002830 | 名雕股份 | 1.16 | 0.63 | 11.29 | 11.33 | 0.38 |
600159 | 大龙地产 | 1.67 | 0.85 | 3.03 | 3.04 | 0.38 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.53 | 0.70 | 5.65 | 5.67 | 0.36 |
601939 | 建设银行 | 0.72 | 0.23 | 5.61 | 5.63 | 0.36 |
300338 | ST开元 | 1.86 | 1.68 | 4.38 | 4.39 | 0.33 |
603366 | 日出东方 | 0.67 | 0.53 | 5.99 | 6.00 | 0.25 |
600831 | 广电网络 | 2.44 | 1.41 | 5.87 | 5.88 | 0.22 |
002205 | 国统股份 | 3.21 | 2.65 | 10.92 | 10.94 | 0.21 |
600186 | 莲花健康 | 0.75 | 0.44 | 2.68 | 2.68 | 0.16 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.03 | 0.18 | 4.88 | 4.89 | 0.16 |
300470 | 中密控股 | 0.68 | 0.30 | 38.70 | 38.76 | 0.16 |
600192 | 长城电工 | 1.97 | 0.99 | 5.67 | 5.68 | 0.16 |
002153 | 石基信息 | 0.87 | 0.24 | 15.02 | 15.04 | 0.15 |
000625 | 长安汽车 | 1.30 | 1.23 | 12.43 | 12.45 | 0.14 |
300445 | 康斯特 | 2.43 | 0.71 | 12.20 | 12.22 | 0.14 |
600025 | 华能水电 | 0.76 | 0.04 | 6.58 | 6.59 | 0.12 |
000031 | 大悦城 | 0.80 | 0.25 | 3.78 | 3.78 | 0.12 |
600488 | 津药药业 | 0.68 | 0.75 | 4.44 | 4.44 | 0.09 |
002311 | 海大集团 | 1.58 | 0.19 | 61.70 | 61.75 | 0.09 |
600821 | 金开新能 | 3.15 | 2.09 | 7.20 | 7.21 | 0.07 |
300065 | 海兰信 | 2.32 | 1.66 | 13.23 | 13.24 | 0.04 |
600226 | ST瀚叶 | 1.73 | 0.12 | 2.35 | 2.35 | 0.03 |
002890 | 弘宇股份 | 1.99 | 0.46 | 17.39 | 17.39 | 0.02 |
603969 | 银龙股份 | 1.03 | 0.20 | 4.90 | 4.90 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)