环球热推荐:182家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网 • 2022-12-01 08:29:10
【资料图】
近5日机构合计调研182家公司,欧晶科技、高测股份、普源精电等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月24日至11月30日)两市约182家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对161家公司进行调研,即88.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研148家,位列其后;阳光私募机构调研89家,排名第三。
机构调研榜单中,共有59家公司获20家以上机构扎堆调研。欧晶科技最受关注,参与调研的机构达到207家;高测股份被173家机构调研,榜单中排名第二;普源精电、仙琚制药等分别被162家、113家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是广信材料、中国重汽、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有30只,佳禾智能近5日净流入资金1.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有日发精机、温氏股份等,净流入资金分别为1.04亿元、0.92亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有方盛制药、英诺特、亿田智能等,涨幅为14.11%、13.85%、12.62%;下跌的有39只,跌幅居前的有普源精电、广信材料、药康生物等,跌幅为12.67%、11.27%、11.07%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001269 | 欧晶科技 | 2 | 207 | 89.30 | -7.46 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 1 | 173 | 79.97 | -1.89 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 1 | 162 | 96.87 | -12.67 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 113 | 10.80 | 0.47 | 医药生物 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 111 | 94.72 | 8.52 | 基础化工 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 94 | 75.51 | 3.84 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 93 | 133.23 | -0.80 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 92 | 79.97 | -3.84 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 86 | 42.91 | 12.62 | 家用电器 |
300636 | 同和药业 | 1 | 85 | 15.17 | -7.16 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 85 | 144.70 | -3.06 | 机械设备 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 83 | 28.18 | 5.58 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 80 | 28.39 | -0.56 | 计算机 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 75 | 77.30 | 2.25 | 食品饮料 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 74 | 24.30 | -2.68 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 72 | 15.08 | -10.66 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 2 | 72 | 15.35 | -1.54 | 农林牧渔 |
300567 | 精测电子 | 1 | 71 | 56.00 | -0.67 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 71 | 68.94 | -2.63 | 通信 |
300638 | 广和通 | 1 | 69 | 20.05 | -4.11 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 64 | 17.96 | 5.51 | 农林牧渔 |
300648 | 星云股份 | 1 | 59 | 40.66 | -7.70 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 3 | 55 | 14.85 | 10.99 | 汽车 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 54 | 10.10 | -4.08 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 53 | 7.04 | 1.00 | 传媒 |
300537 | 广信材料 | 3 | 51 | 14.02 | -11.27 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 2 | 50 | 89.06 | 7.26 | 计算机 |
688697 | 纽威数控 | 2 | 48 | 24.25 | -0.66 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 48 | 199.53 | -0.58 | 计算机 |
688253 | 英诺特 | 1 | 47 | 29.27 | 13.85 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 47 | 52.87 | 3.46 | 建筑装饰 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 45 | 57.42 | -4.16 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 1 | 41 | 96.69 | -6.23 | 国防军工 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 41 | 30.74 | 7.00 | 钢铁 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 40 | 25.54 | -3.62 | 机械设备 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 36 | 57.46 | -6.46 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 1 | 34 | 14.81 | -7.61 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 34 | 89.43 | -0.45 | 计算机 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 33 | 11.84 | 0.77 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 33 | 45.56 | -2.29 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 31 | 47.17 | -4.51 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 30 | 69.09 | -4.12 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 2 | 30 | 28.69 | -3.72 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 29 | 17.45 | 4.49 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 29 | 102.79 | -1.68 | 电子 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 28 | 12.31 | 7.60 | 有色金属 |
301278 | 快可电子 | 1 | 28 | 104.00 | -10.49 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 2 | 27 | 6.25 | 7.39 | 机械设备 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 27 | 75.05 | 11.27 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 26 | 29.00 | -3.40 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 24 | 49.35 | -4.43 | 医药生物 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 24 | 40.91 | 1.51 | 汽车 |
688186 | 广大特材 | 1 | 24 | 27.99 | -4.54 | 钢铁 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 24 | 30.40 | -6.17 | 计算机 |
688046 | 药康生物 | 1 | 23 | 26.68 | -11.07 | 医药生物 |
688115 | 思林杰 | 1 | 23 | 44.44 | -9.51 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 23 | 9.34 | -2.30 | 建筑装饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 22 | 9.30 | 14.11 | 医药生物 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 20 | 10.16 | -6.19 | 电子 |
002881 | 美格智能 | 1 | 19 | 29.09 | -1.46 | 电子 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 19 | 7.31 | -6.28 | 计算机 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 19 | 19.55 | 2.09 | 家用电器 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 19 | 21.99 | 12.89 | 医药生物 |
603097 | 江苏华辰 | 1 | 19 | 19.19 | -2.98 | 电力设备 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 19 | 25.60 | -0.39 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 18 | 48.07 | 4.52 | 农林牧渔 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 16 | 10.79 | -0.09 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 16 | 37.87 | -4.39 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 16 | 47.51 | -5.28 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 15 | 20.51 | -5.27 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 14 | 76.17 | -8.56 | 电子 |
002979 | 雷赛智能 | 2 | 14 | 22.98 | -0.52 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 13 | 4.75 | 3.49 | 医药生物 |
000650 | 仁和药业 | 1 | 13 | 6.73 | 2.44 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 13 | 24.41 | -10.03 | 电力设备 |
002426 | 胜利精密 | 2 | 13 | 3.01 | 14.02 | 电子 |
003015 | 日久光电 | 1 | 13 | 10.08 | 5.22 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 12 | 25.72 | -6.51 | 基础化工 |
000539 | 粤电力A | 2 | 12 | 5.66 | 6.39 | 公用事业 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 12 | 100.57 | -9.40 | 机械设备 |
601611 | 中国核建 | 1 | 12 | 8.07 | -1.59 | 建筑装饰 |
688439 | 振华风光 | 1 | 12 | 118.41 | -9.61 | 国防军工 |
688247 | 宣泰医药 | 1 | 11 | 11.79 | 1.73 | 医药生物 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 11 | 6.82 | -5.67 | 食品饮料 |
002875 | 安奈儿 | 2 | 11 | 15.80 | 61.22 | 纺织服饰 |
300493 | 润欣科技 | 1 | 11 | 6.63 | -0.75 | 电子 |
000045 | 深纺织A | 1 | 11 | 11.66 | 2.55 | 电子 |
300515 | 三德科技 | 1 | 11 | 14.49 | -5.79 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 11 | 54.76 | 3.15 | 电子 |
603060 | 国检集团 | 2 | 10 | 11.66 | 6.87 | 社会服务 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 10 | 55.39 | -5.91 | 电力设备 |
300615 | 欣天科技 | 1 | 10 | 11.79 | -4.77 | 通信 |
300554 | 三超新材 | 1 | 10 | 27.75 | -5.77 | 机械设备 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 122.50 | 9.22 | 医药生物 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 10 | 47.60 | -5.91 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 9 | 13.58 | -3.48 | 通信 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 9 | 44.39 | -11.57 | 计算机 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 8 | 11.71 | 11.95 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 8 | 23.26 | -2.15 | 医药生物 |
002197 | 证通电子 | 1 | 8 | 10.56 | -1.40 | 计算机 |
000032 | 深桑达A | 1 | 8 | 25.87 | -0.88 | 建筑装饰 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 8 | 21.26 | -0.09 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 8 | 40.26 | 4.25 | 汽车 |
603126 | 中材节能 | 1 | 8 | 7.86 | -3.08 | 环保 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 8 | 4.80 | 4.35 | 钢铁 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 8 | 11.10 | 2.40 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 1 | 8 | 262.35 | -2.47 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 8 | 107.30 | -3.94 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 1 | 7 | 5.24 | 3.35 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 7 | 21.96 | -11.24 | 机械设备 |
600229 | 城市传媒 | 1 | 7 | 6.83 | 1.64 | 传媒 |
002471 | 中超控股 | 1 | 7 | 2.89 | -0.34 | 电力设备 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 11.52 | 1.50 | 通信 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 6 | 15.30 | -5.15 | 有色金属 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 6 | 16.71 | 2.52 | 家用电器 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 6 | 53.25 | -5.92 | 计算机 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 6 | 110.99 | -8.17 | 国防军工 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 6 | 12.65 | 1.12 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 5 | 20.31 | 3.41 | 交通运输 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 5 | 259.52 | 3.19 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 5 | 7.96 | 0.76 | 汽车 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 5 | 22.09 | 2.03 | 医药生物 |
001339 | 智微智能 | 1 | 5 | 22.33 | -2.91 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 1 | 5 | 25.83 | 0.70 | 基础化工 |
688282 | 理工导航 | 1 | 5 | 44.56 | -9.10 | 国防军工 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 5 | 25.23 | -3.37 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 1 | 4 | 13.90 | -0.14 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 4 | 34.84 | -1.16 | 美容护理 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 59.22 | 11.40 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 4 | 18.68 | 6.86 | 石油石化 |
002063 | 远光软件 | 1 | 4 | 7.34 | -6.38 | 计算机 |
301063 | 海锅股份 | 1 | 4 | 33.10 | -6.76 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 3 | 75.53 | -2.73 | 电子 |
300296 | 利亚德 | 1 | 3 | 5.86 | -1.01 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 1 | 3 | 8.94 | -2.19 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 7.59 | 0.66 | 有色金属 |
301166 | 优宁维 | 2 | 3 | 68.90 | 33.58 | 医药生物 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 3 | 47.70 | -8.57 | 电子 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 19.44 | -4.00 | 机械设备 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 2 | 16.60 | 10.45 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.81 | -1.99 | 基础化工 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 2 | 5.07 | 2.42 | 交通运输 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 2 | 14.62 | -1.08 | 公用事业 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 22.18 | -0.18 | 基础化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 2 | 3.29 | 1.23 | 轻工制造 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 7.73 | 7.36 | 银行 |
688215 | 瑞晟智能 | 1 | 2 | 32.44 | 1.50 | 机械设备 |
002942 | 新农股份 | 1 | 2 | 17.59 | -0.28 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 18.70 | -5.27 | 轻工制造 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 2 | 28.80 | -3.61 | 电子 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 9.42 | -3.78 | 电子 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 2 | 24.80 | 1.43 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 2 | 15.01 | -3.35 | 医药生物 |
301119 | 正强股份 | 1 | 2 | 28.91 | 1.69 | 汽车 |
002095 | 生意宝 | 1 | 2 | 17.10 | 10.18 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 2 | 56.22 | -2.31 | 电力设备 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 2 | 25.23 | 0.96 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 14.26 | 8.85 | 轻工制造 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 2 | 16.49 | -3.90 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 6.54 | 3.32 | 公用事业 |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.53 | 1.62 | 电力设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.21 | -2.26 | 电子 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.21 | 1.69 | 有色金属 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 1 | 7.93 | 8.63 | 医药生物 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 10.15 | 1.10 | 建筑装饰 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 1 | 23.02 | -2.58 | 电子 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 7.66 | 5.66 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 16.80 | -0.88 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 1 | 7.13 | -3.26 | 轻工制造 |
002626 | 金达威 | 1 | 1 | 18.20 | 0.28 | 食品饮料 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 9.81 | -1.01 | 有色金属 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.15 | -0.96 | 电力设备 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.10 | -1.12 | 电力设备 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.76 | 6.08 | 银行 |
301318 | 维海德 | 1 | 1 | 46.49 | 0.15 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 1 | 20.75 | -0.77 | 建筑装饰 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 22.36 | 7.97 | 基础化工 |
001206 | 依依股份 | 1 | 1 | 25.19 | 0.28 | 美容护理 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 1 | 6.32 | 1.28 | 公用事业 |
000628 | 高新发展 | 1 | 1 | 12.70 | 1.11 | 建筑装饰 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 1 | 14.71 | 15.19 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 1 | 51.80 | -2.01 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)