世界热点!涨停股复盘:10股封单超亿元
来源:证券时报网 • 2022-10-20 15:46:02
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3035.05点,下跌0.31%;深证成指收于10965.33点,下跌0.56%。创业板指下跌1.00%;科创50指数上涨1.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1807只,占比36.48%,下跌个股有2928只,平盘个股219只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有19只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、医药生物行业,上榜个股有14只、6只、6只。
涨停股中,欧晶科技、三柏硕等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST凯撒、ST众泰等6只股为ST股。连续涨停天数看,欧晶科技已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大中矿业最受资金追捧,收盘涨停板封单有4058.66万股,其次是跨境通、德展健康等,涨停板封单分别有2865.91万股、2390.47万股。以封单金额计算,大中矿业、北方华创、欧晶科技等涨停板封单资金最多,分别有4.92亿元、4.56亿元、3.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001203 | 大中矿业 | 12.12 | 1.57 | 4058.66 | 49190.90 | 钢铁 |
002371 | 北方华创 | 265.10 | 2.27 | 171.91 | 45572.94 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 53.14 | 2.56 | 662.23 | 35190.73 | 电力设备 |
002077 | 大港股份 | 13.66 | 13.33 | 1688.39 | 23063.34 | 电子 |
001300 | 三柏硕 | 17.69 | 0.72 | 1130.26 | 19994.26 | 轻工制造 |
000066 | 中国长城 | 10.45 | 3.54 | 1441.58 | 15064.53 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 3.98 | 0.72 | 2865.91 | 11406.30 | 商贸零售 |
002528 | 英飞拓 | 6.27 | 13.97 | 1661.73 | 10419.04 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 56.67 | 18.03 | 182.93 | 10366.64 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 16.30 | 3.56 | 629.64 | 10263.14 | 电子 |
002137 | 实益达 | 6.85 | 16.36 | 1409.26 | 9653.43 | 电子 |
000813 | 德展健康 | 3.99 | 2.52 | 2390.47 | 9537.96 | 医药生物 |
002474 | 榕基软件 | 7.39 | 10.03 | 1276.85 | 9435.96 | 计算机 |
002629 | 仁智股份 | 4.25 | 6.82 | 2147.48 | 9126.79 | 石油石化 |
001222 | 源飞宠物 | 32.87 | 9.53 | 264.93 | 8708.18 | 轻工制造 |
603324 | 盛剑环境 | 43.68 | 6.74 | 183.68 | 8023.16 | 环保 |
002614 | 奥佳华 | 8.61 | 8.02 | 859.32 | 7398.72 | 家用电器 |
000509 | 华塑控股 | 5.19 | 13.09 | 1346.24 | 6986.99 | 电子 |
600641 | 万业企业 | 19.93 | 3.63 | 313.79 | 6253.93 | 房地产 |
000670 | 盈方微 | 8.07 | 15.02 | 725.41 | 5854.02 | 电子 |
002516 | 旷达科技 | 5.07 | 4.48 | 1153.15 | 5846.47 | 汽车 |
002848 | 高斯贝尔 | 14.18 | 27.25 | 396.24 | 5618.71 | 家用电器 |
002364 | 中恒电气 | 7.89 | 5.28 | 709.58 | 5598.59 | 电力设备 |
000980 | ST众泰 | 5.07 | 0.07 | 1088.40 | 5518.20 | 汽车 |
002995 | 天地在线 | 17.07 | 5.45 | 295.41 | 5042.65 | 传媒 |
600520 | 文一科技 | 12.40 | 10.72 | 405.52 | 5028.45 | 机械设备 |
003029 | 吉大正元 | 27.61 | 10.80 | 181.10 | 5000.23 | 计算机 |
002907 | 华森制药 | 18.99 | 3.93 | 245.97 | 4670.95 | 医药生物 |
002853 | 皮阿诺 | 17.25 | 13.43 | 264.29 | 4559.00 | 轻工制造 |
000721 | 西安饮食 | 5.37 | 16.25 | 832.58 | 4470.95 | 社会服务 |
000727 | 冠捷科技 | 2.26 | 4.08 | 1976.13 | 4466.05 | 电子 |
603078 | 江化微 | 22.62 | 6.62 | 195.02 | 4411.39 | 电子 |
002119 | 康强电子 | 12.22 | 4.84 | 321.73 | 3931.54 | 电子 |
002822 | 中装建设 | 4.84 | 4.55 | 810.95 | 3925.00 | 建筑装饰 |
002571 | 德力股份 | 7.58 | 8.33 | 516.76 | 3917.04 | 轻工制造 |
605018 | 长华集团 | 11.95 | 5.96 | 314.50 | 3758.28 | 汽车 |
002693 | 双成药业 | 9.59 | 27.78 | 363.29 | 3483.94 | 医药生物 |
002845 | 同兴达 | 13.32 | 6.26 | 238.55 | 3177.43 | 电子 |
002898 | 赛隆药业 | 13.51 | 12.35 | 222.89 | 3011.30 | 医药生物 |
003005 | 竞业达 | 41.11 | 42.02 | 69.85 | 2871.41 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 5.82 | 4.89 | 478.14 | 2782.76 | 轻工制造 |
002900 | 哈三联 | 13.88 | 4.10 | 178.88 | 2482.92 | 医药生物 |
003043 | 华亚智能 | 78.99 | 16.07 | 29.75 | 2350.03 | 电子 |
002778 | 中晟高科 | 14.82 | 4.67 | 141.75 | 2100.68 | 环保 |
688130 | 晶华微 | 50.38 | 20.02 | 38.99 | 1964.55 | 电子 |
001231 | 农心科技 | 27.49 | 31.43 | 63.88 | 1755.99 | 基础化工 |
002796 | 世嘉科技 | 11.72 | 30.55 | 141.52 | 1658.60 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 7.17 | 10.87 | 192.36 | 1379.23 | 社会服务 |
002828 | 贝肯能源 | 10.20 | 36.78 | 98.98 | 1009.65 | 石油石化 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 0.49 | 505.26 | 914.52 | 医药生物 |
600599 | ST熊猫 | 9.99 | 1.01 | 91.44 | 913.49 | 非银金融 |
688252 | 天德钰 | 20.88 | 31.79 | 39.61 | 827.03 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 7.72 | 6.27 | 103.34 | 797.75 | 纺织服饰 |
002427 | *ST尤夫 | 6.84 | 0.68 | 86.17 | 589.41 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 21.41 | 13.21 | 21.09 | 451.52 | 电子 |
600804 | ST鹏博士 | 3.40 | 3.34 | 41.40 | 140.76 | 通信 |
000796 | ST凯撒 | 4.75 | 3.14 | 11.70 | 55.58 | 社会服务 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: